Время на сервере
Аукцион № 29
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Допетровские монеты | Монеты антика, средневековье | Награды,медали | Монеты РСФСР, СССР, России | Монеты иностранные | Боны | Кресты с 18 по 20 век | Археология | Прочее |Показаны записи 1-50 из 167.
| Лот | Номинал | Изображение | Год | Буквы | Металл | Сохр. | Ставки | Лидер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 рублей | ![]() ![]() | 1897 | Николай II а г | золото | AU | 56 | Vasil | 16 238 |
| 2 | 5 рублей | ![]() ![]() | 1898 | Николай II а г | золото | AU | 100 | николь | 15 999 |
| 3 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1791 | спб я а | серебро | XF- | 32 | DaNTIST_77 | 15 606 |
| 4 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1814 | спб м ф | серебро | XF- | 26 | Bolshoi2013 | 3 876 |
| 5 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1823 | спб п д | серебро | XF+ | 39 | expropriate86 | 9 180 |
| 6 | 1 1/2 рубля 10 злот | ![]() ![]() | 1836 m w | Русско- Польская | серебро | XF- | 25 | expropriate86 | 10 404 |
| 7 | полтина | ![]() ![]() | 1804 | спб ф г | серебро | VF- | 46 | николь | 10 007 |
| 8 | 25 копеек | ![]() ![]() | 1893 | Александр III | серебро | XF+ | 26 | DaNTIST_77 | 32 640 |
| 9 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1787 | Е II | серебро | XF+ | 23 | DaNTIST_77 | 8 160 |
| 10 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1827 | спб н г | серебро | XF | 15 | DaNTIST_77 | 4 162 |
| 11 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1836 | спб н г | серебро | XF | 21 | DaNTIST_77 | 3 060 |
| 12 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1916 | в с | серебро | AU | 13 | duster | 510 |
| 13 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1915 | в с | серебро | XF+ | 10 | duster | 226 |
| 14 | 15 копеек | ![]() ![]() | 1908 | спб э б | серебро | VF+ | 17 | duster | 171 |
| 15 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1770 | Е II сибирская монета | медь | VF+ | 72 | Skam2 | 4 080 |
| 16 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1798 | П I е м | медь | XF- | 22 | duster | 142 |
| 17 | 1/2 копейки серебром | ![]() ![]() | 1840 | Н I | медь | VF- | 1 | duster | 2 |
| 18 | 2 копейки ; 1 копейка | ![]() ![]() | 2 копейки 1911, 1916; 1 копейка 1912, 1771 (сибирская). | спб ; Е II | медь | F- | 12 | Богдан | 31 |
| 19 | 1, 1/2, 2,5 копеек, полушка, денга | ![]() ![]() | 1710-1935 | медь | VF- | 15 | Vasil | 306 | |
| 20 | 3 рубля | ![]() ![]() | 1993 | Шаляпин | серебро | VF+ | 18 | Dima | 760 |
| 21 | 2 рубля | ![]() ![]() | 1996 | Достоевский | серебро | VF | 11 | Vasil | 704 |
| 22 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1994 | Краснозобая казарка | серебро | AU | 15 | Vasil | 1 019 |
| 23 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1923 | рсфср | серебро | XF- | 12 | Vasiliy | 113 |
| 24 | Двойной абаз | ![]() ![]() | 1831 | монета для Грузии | серебро | XF- | 84 | николь | 13 115 |
| 25 | 50 тенге | ![]() ![]() | 2008 | Казахстан | медно-никелевый | XF+ | 8 | Богдан | 82 |
| 26 | 50 тенге | ![]() ![]() | 2015 | Казахстан | медно-никелевый | XF+ | 8 | Богдан | 82 |
| 27 | 1 доллар | ![]() ![]() | 1971 | США | серебро | AU | 18 | corsar | 1 530 |
| 28 | 1 доллар | ![]() ![]() | 2015 | США | латунь | XF+ | 12 | Богдан | 157 |
| 29 | 1 доллар | ![]() ![]() | 2016 | США | латунь | XF+ | 4 | Богдан | 123 |
| 30 | 1 доллар | ![]() ![]() | 2016 | США | латунь | XF+ | 4 | Богдан | 122 |
| 31 | 2 евро | ![]() ![]() | 2006 | Турин. Олимпиада 2006 | биметалл | XF | 14 | Богдан | 296 |
| 32 | 2 евро | ![]() ![]() | 2012 | Австрия | биметалл | XF | 13 | Богдан | 296 |
| 33 | 2 евро | ![]() ![]() | 2013 | Елисейский договор | биметалл | XF | 10 | Богдан | 296 |
| 34 | 2 евро | ![]() ![]() | 2013 | Нидерланды | биметалл | XF | 11 | Богдан | 296 |
| 35 | 2 евро | ![]() ![]() | 2014 | Нидерланды | биметалл | XF | 15 | Богдан | 250 |
| 36 | 2 евро | ![]() ![]() | 2016 | Франция | биметалл | XF+ | 19 | Богдан | 188 |
| 37 | 1 евро | ![]() ![]() | 2015 | Литва | биметалл | XF+ | 129 | Богдан | 343 |
| 38 | 20 евроцентов | ![]() ![]() | 2015 | Литва | латунь | XF+ | 101 | николь | 351 |
| 39 | 10 евроцентов | ![]() ![]() | 2015 | Литва | латунь | XF+ | 46 | Богдан | 81 |
| 40 | 5 песет | ![]() ![]() | 1992 | Испания | алюминий-бронза | XF | 2 | Богдан | 3 |
| 41 | 1 песета | ![]() ![]() | 1998 | Испания | алюминий | XF | 2 | Богдан | 3 |
| 42 | 1 нов.шекель | ![]() ![]() | 1985 | Израиль | медно-никелевый | XF | 2 | Vasil | 3 |
| 43 | 5 боливар | ![]() ![]() | 1888 | Венесуела | серебро | VF+ | 39 | Vasil | 1 530 |
| 44 | 2 боливара | ![]() ![]() | 1935 | Венесуелла | серебро | VF- | 14 | Vasil | 816 |
| 45 | 1 боливар | ![]() ![]() | 1929 | Венесуелла | серебро | VF | 13 | Dima | 510 |
| 46 | 1 боливар | ![]() ![]() | 1990 | Венесуелла | медно-никелевый | XF | 2 | Vasil | 3 |
| 47 | 50 сентимов | ![]() ![]() | 1954 | Венесуелла | серебро | VF+ | 20 | Vasil | 510 |
| 48 | 50 сентимо | ![]() ![]() | 1990 | Венесуелла | медно-никелевый | XF | 2 | Vasil | 3 |
| 49 | 25 сентимо | ![]() ![]() | 1990 | Венесуелла | медно-никелевый | XF | 2 | Vasil | 3 |
| 50 | 10 гуарани | ![]() ![]() | 1996 | Парагвай | Сталь с латунным покрытием | XF | 2 | Vasil | 3 |
