Время на сервере
Аукцион № 61
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Допетровские монеты | Монеты антика, средневековье | Награды,медали | Монеты РСФСР, СССР, России | Монеты иностранные | Боны | Кресты с 18 по 20 век | Археология | Прочее |Показаны записи 1-50 из 96.
| Лот | Номинал | Изображение | Год | Буквы | Металл | Сохр. | Ставки | Лидер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1886 | аг | серебро | VF+ | 18 | corsar | 2 040 |
| 2 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1896 | АГ | серебро | F | 11 | lvp82 | 663 |
| 3 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1896 | * | серебро | VF+ | 35 | duster | 1 938 |
| 4 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1897 | АГ | серебро | VF | 9 | Vasil | 521 |
| 5 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1897 | АГ | серебро | VF- | 19 | Vasil | 987 |
| 6 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1897 | ** | серебро | VF- | 9 | Vasil | 918 |
| 7 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1898 | АГ | серебро | VF- | 12 | Vasil | 918 |
| 8 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1898 | * | серебро | VF- | 16 | Vasil | 966 |
| 9 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1899 | ЭБ | серебро | VF- | 12 | Vasil | 510 |
| 10 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1899 | ФЗ | серебро | F | 9 | Vasil | 357 |
| 11 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1899 | ** | серебро | F | 15 | lvp82 | 612 |
| 12 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1907 | ЭБ | серебро | XF- | 24 | corsar | 6 120 |
| 13 | 50 копеек | ![]() ![]() | 1896 | АГ | серебро | VF- | 15 | lvp82 | 612 |
| 14 | 50 копеек | ![]() ![]() | 1897 | * | серебро | VF | 13 | Vasil | 794 |
| 15 | 50 копеек | ![]() ![]() | 1899 | АГ | серебро | VF+ | 11 | Vasil | 714 |
| 16 | 50 копеек | ![]() ![]() | 1899 | * | серебро | VF- | 12 | Vasil | 633 |
| 17 | 25 копеек | ![]() ![]() | 1896 | серебро | VF- | 12 | Komiss | 612 | |
| 18 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1869 | СПБ HI | серебро | VF- | 5 | Vasil | 114 |
| 19 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1916 | ВС | серебро | VF- | 5 | Vasil | 63 |
| 20 | 15 копеек | ![]() ![]() | 1902 | СПБ АР | серебро | VF | 5 | Vasil | 63 |
| 21 | 15 копеек | ![]() ![]() | 1905 | СПБ АР | серебро | VF- | 5 | Vasil | 31 |
| 22 | 15 копеек | ![]() ![]() | 1909 | СПБ ЭБ | серебро | XF | 11 | lvp82 | 245 |
| 23 | 15 копеек | ![]() ![]() | 1912 | СПБ ЭБ | серебро | XF- | 9 | Vasil | 95 |
| 24 | 15 копеек | ![]() ![]() | 1916 | ВС | серебро | VF | 3 | Богдан | 51 |
| 25 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1898 | СПБ АГ | серебро | F | 5 | Богдан | 72 |
| 26 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1904 | СПБ АР | серебро | VF | 10 | lvp82 | 143 |
| 27 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1913 | СПБ ВС | серебро | VF | 3 | Богдан | 51 |
| 28 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1916 | б/б | серебро | XF | 31 | corsar | 1 122 |
| 29 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1916 | ВС | серебро | F | 3 | Богдан | 51 |
| 30 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1900 | СПБ ФЗ | серебро | F | 46 | lvp82 | 99 |
| 31 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1901 | СПБ ФЗ | серебро | VF- | 7 | anna | 102 |
| 32 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1909 | СПБ ЭБ | серебро | VF- | 10 | Vasil | 92 |
| 33 | 5 пенни | ![]() ![]() | 1916 | Русско-финское княжество | медь | VF | 21 | lvp82 | 124 |
| 34 | 1 пенни | ![]() ![]() | 1900 | Русско-финское княжество | медь | VF | 7 | Богдан | 49 |
| 35 | 1 пенни | ![]() ![]() | 1915 | Русско-финское княжество | медь | XF | 9 | Богдан | 48 |
| 36 | Подборка 50 копеек | ![]() ![]() | 1964, 1965 | СССР | медно-никелевый | XF | 43 | Богдан | 63 |
| 37 | Подборка 20 копеек | ![]() ![]() | 1948, 1954 | СССР | никель | VF- | 3 | Богдан | 10 |
| 38 | Подборка 15 копеек | ![]() ![]() | 1933, 1950 | СССР | никель | F- | 3 | Богдан | 10 |
| 39 | Подборка 10 копеек | ![]() ![]() | 1945, 1951 | СССР | никель | VF | 3 | duster | 13 |
| 40 | Подборка 5 копеек | ![]() ![]() | 1928, 1931, 1946 | СССР | бронза | F- | 3 | Богдан | 10 |
| 41 | Подборка 3,2,1 копейки | ![]() ![]() | 1924 | СССР | медь | VF- | 5 | Vasil | 23 |
| 42 | Подборка 3 копейки | ![]() ![]() | 1931, 1940, 1946 | СССР | бронза | F- | 3 | Богдан | 10 |
| 43 | Подборка 2 копейки | ![]() ![]() | 1931, 1956 | СССР | бронза | F- | 2 | liberty | 3 |
| 44 | 1 солид | ![]() ![]() | 1634 | Ливония | серебро | VF | 12 | liberty | 117 |
| 45 | 1 шиллинг | ![]() ![]() | 1940 | Великобритания | серебро | XF | 17 | liberty | 133 |
| 46 | 2 евро | ![]() ![]() | 2001 | Финляндия | биметалл | XF | 14 | liberty | 157 |
| 47 | 2 евро | ![]() ![]() | 2012 | Кипр | биметалл | XF | 11 | liberty | 154 |
| 48 | 2 евро | ![]() ![]() | 2019 | Германия | биметалл | XF | 14 | liberty | 153 |
| 49 | 1 евро | ![]() ![]() | 2001 | Нидерланды | биметалл | XF | 10 | liberty | 82 |
| 50 | 1 евро | ![]() ![]() | 2002 | Италия | биметалл | XF | 8 | liberty | 79 |



































































































