Время на сервере
Аукцион № 97
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Допетровские монеты | Монеты антика, средневековье | Награды,медали | Монеты РСФСР, СССР, России | Монеты иностранные | Боны | Кресты с 18 по 20 век | Археология | Прочее |Показаны записи 1-50 из 58.
| Лот | Номинал | Изображение | Год | Буквы | Металл | Сохр. | Ставки | Лидер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 рублей | ![]() ![]() | 1828 | СПБ ПД | золото | XF+ | 26 | Ветер | 63 240 |
| 2 | 5 рублей | ![]() ![]() | 1898 | АГ | золото | XF | 11 | Олег | 23 052 |
| 3 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1755 | ММД МБ | серебро | XF | 16 | Vasil | 41 627 |
| 4 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1881 | СПБ НФ | серебро | XF | 12 | Олег | 26 520 |
| 5 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1899 | ФЗ | серебро | XF- | 29 | foudor86 | 5 202 |
| 6 | Полтина | ![]() ![]() | 1743 | ММД | серебро | XF | 31 | Ветер | 36 924 |
| 7 | полуполтинник | ![]() ![]() | 1798 | СМ МБ | серебро | XF- | 35 | Connor_86 | 26 520 |
| 8 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1799 | ЕМ | медь | VF+ | 3 | Олег | 102 |
| 9 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1846 | СМ | медь | VF+ | 7 | Олег | 174 |
| 10 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1899 | СПБ | медь | VF+ | 8 | soja27 | 41 |
| 11 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1807 | КМ | медь | XF+ | 16 | Connor_86 | 21 522 |
| 12 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1824 | КМ АМ | медь | VF | 3 | Vasil | 102 |
| 13 | Денга | ![]() ![]() | 1737 | медь | VF | 5 | Олег | 204 | |
| 14 | Денга | ![]() ![]() | 1748 | медь | XF | 6 | Vasil | 112 | |
| 15 | Денга | ![]() ![]() | 1749 | медь | VF | 5 | Vasil | 224 | |
| 16 | Денга | ![]() ![]() | 1751 | медь | VF | 5 | Олег | 184 | |
| 17 | Денга | ![]() ![]() | 1772 | ЕМ | медь | VF+ | 9 | Ветер | 334 |
| 18 | 1/2 копейки | ![]() ![]() | 1840 | СМ | медь | VF+ | 3 | Vasil | 51 |
| 19 | Полушка | ![]() ![]() | 1731 | медь | VF | 9 | Ветер | 204 | |
| 20 | Полушка | ![]() ![]() | 1768 | медь | VF- | 5 | Vasil | 255 | |
| 21 | Подделка | ![]() ![]() | 1899 | в ущерб обращения | сплав олова | F- | 5 | Ветер | 306 |
| 22 | Медаль "В память Крымской войны 1853-1856 гг." | ![]() ![]() | 1856 | Светлая бронза | XF | 9 | Ветер | 2 550 | |
| 23 | 10 рублей R | ![]() ![]() | 2013 | Республика Северная Осетия-Алания | Биметалл | XF+ | 11 | foudor86 | 938 |
| 24 | 25 центов | ![]() ![]() | 2006 | Колорадо | медно-никелевый | XF | 5 | maskoin | 174 |
| 25 | 25 центов | ![]() ![]() | 2006 | Небраска | медно-никелевый | XF | 3 | maskoin | 113 |
| 26 | 25 центов | ![]() ![]() | 2006 | Южная Дакота | медно-никелевый | XF | 3 | maskoin | 123 |
| 27 | 25 центов | ![]() ![]() | 2001 | Северная Каролина | медно-никелевый | XF | 5 | maskoin | 102 |
| 28 | 25 центов | ![]() ![]() | 2002 | Теннесси | медно-никелевый | XF | 5 | maskoin | 102 |
| 29 | 25 центов | ![]() ![]() | 2003 | Миссури | медно-никелевый | XF | 5 | maskoin | 102 |
| 30 | 25 центов | ![]() ![]() | 2008 | Аризона | медно-никелевый | XF | 5 | maskoin | 102 |
| 31 | 25 центов | ![]() ![]() | 2008 | Нью-Мексико | медно-никелевый | XF | 5 | maskoin | 102 |
| 32 | 25 центов | ![]() ![]() | 2000 | Нью-Гэмпшир | медно-никелевый | XF | 3 | maskoin | 113 |
| 33 | 25 центов | ![]() ![]() | 2000 | Мэриленд | медно-никелевый | XF | 5 | maskoin | 102 |
| 34 | 25 центов | ![]() ![]() | 2000 | Массачусетс | медно-никелевый | XF | 5 | maskoin | 102 |
| 35 | Набор 25 центов | ![]() ![]() | 1999-2009 | штаты и территории | медно-никелевый | XF | 13 | Vasil | 5 049 |
| 36 | 10 рейхспфеннигов | ![]() ![]() | 1941 | Германия | цинк | XF | 5 | foudor86 | 122 |
| 37 | 5 пфеннигов | ![]() ![]() | 1919 | Германия | Железо с цинковым покрытием | XF- | 1 | Vasil | 11 |
| 38 | 10 агорот | ![]() ![]() | 1978 | Израиль | алюминий | XF+ | 1 | Vasil | 11 |
| 39 | 20 пенсов | ![]() ![]() | 1982 | Великобритания | Медно-никелевый сплав | XF+ | 1 | Vasil | 11 |
| 40 | 1 цент | ![]() ![]() | 1991 | Мальта | Никелевая латунь | XF+ | 1 | Vasil | 11 |
| 41 | 1 песета | ![]() ![]() | 1992 | Испания | алюминий | XF | 0 | (не задано) | 10 |
| 42 | 5 фэней | ![]() ![]() | 1992 | Китай | алюминий | XF | 1 | Vasil | 11 |
| 43 | 1 форинт | ![]() ![]() | 1995 | Венгрия | Никелевая латунь | XF | 1 | Vasil | 11 |
| 44 | 2 злотых | ![]() ![]() | 1995 | Польша | Медно-никелевый сплав | XF+ | 1 | Vasil | 11 |
| 45 | 50 эре | ![]() ![]() | 1996 | Норвегия | бронза | XF | 1 | Vasil | 11 |
| 46 | 50 эре | ![]() ![]() | 2000 | Швеция | бронза | XF | 1 | Vasil | 11 |
| 47 | 10 эре | ![]() ![]() | 1957 | Дания | Медно-никелевый сплав | XF | 1 | Vasil | 11 |
| 48 | 5 эре | ![]() ![]() | 1957 | Норвегия | бронза | XF | 1 | Vasil | 11 |
| 49 | 5 эре | ![]() ![]() | 1971 | Норвегия | бронза | XF | 1 | Vasil | 11 |
| 50 | 10 столинок | ![]() ![]() | 1999 | Болгария | Медно-никелевый сплав | XF | 1 | Vasil | 11 |



































































































