Время на сервере
Аукцион № 3
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Допетровские монеты | Монеты антика, средневековье | Награды,медали | Монеты РСФСР, СССР, России | Монеты иностранные | Боны | Кресты с 18 по 20 век | Археология | Прочее |Показаны записи 1-50 из 119.
| Лот | Номинал | Изображение | Год | Буквы | Металл | Сохр. | Ставки | Лидер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 рублей | ![]() ![]() | 1899 | Золото | AU | 77 | Snmt_ | 29 580 | |
| 2 | 10 рублей | ![]() ![]() | 1899 | Золото | AU | 52 | Snmt_ | 31 412 | |
| 3 | 5 рублей | ![]() ![]() | 1898 | Золото | AU | 36 | Snmt_ | 17 008 | |
| 4 | 5 рублей | ![]() ![]() | 1898 | Золото | AU | 20 | черный копатель | 18 000 | |
| 5 | 5 рублей | ![]() ![]() | 1902 | Золото | AU | 36 | черный копатель | 16 674 | |
| 6 | 150 рублей | ![]() ![]() | 1989 | СПМД | Платина | Proof | 104 | Vasil | 67 702 |
| 7 | Набор монет | ![]() ![]() | 1991 | Платина, Золото, Палладий, Серебро | Proof | 102 | Vasil | 116 641 | |
| 8 | 100 рублей | ![]() ![]() | 1980 | Золото | Proof | 167 | Vasil | 124 659 | |
| 9 | 100 рублей | ![]() ![]() | 2003 | СПМД | Золото | Proof | 61 | Тундра | 45 483 |
| 10 | 100 рублей | ![]() ![]() | 2009 | СПМД | Золото | Proof | 140 | Тундра | 44 164 |
| 11 | 50 рублей | ![]() ![]() | 1991 | ММД | Золото | Proof | 69 | Snmt_ | 46 868 |
| 12 | 50 рублей | ![]() ![]() | 2003 | ММД | Золото | Proof | 48 | Тундра | 30 600 |
| 13 | 50 рублей | ![]() ![]() | 2011 | Золото | AU | 69 | DaNTIST_77 | 20 344 | |
| 14 | 50 рублей | ![]() ![]() | 2013 | СПМД | Золото | AU | 87 | DaNTIST_77 | 20 400 |
| 15 | 25 рублей | ![]() ![]() | 1999 | ММД | Серебро | Proof | 30 | prostor | 26 520 |
| 16 | 10 рублей | ![]() ![]() | 1979 | СПМД | Серебро | Proof | 17 | Snmt_ | 2 550 |
| 17 | 5 рублей | ![]() ![]() | 1980 | СПМД | Серебро | AU | 9 | Snmt_ | 2 142 |
| 18 | 3 рубля | ![]() ![]() | 1991 | ММД | Серебро | Proof | 21 | Snmt_ | 4 445 |
| 19 | 3 рубля | ![]() ![]() | 1993 | ММД | Серебро | Proof | 6 | Тундра | 162 |
| 20 | 3 рубля | ![]() ![]() | 1993 | ММД | Серебро | 27 | Тундра | 550 | |
| 21 | 3 рубля | ![]() ![]() | 1994 | ММД | Серебро | Proof | 34 | Тундра | 854 |
| 22 | 3 рубля | ![]() ![]() | 1994 | ММД | Серебро | Proof | 8 | Тундра | 370 |
| 23 | 3 рубля | ![]() ![]() | 1994 | ММД | Серебро | Proof | 10 | Тундра | 566 |
| 24 | 3 рубля | ![]() ![]() | 1994 | ММД | Серебро | Proof | 20 | Snmt_ | 3 178 |
| 25 | 3 рубля | ![]() ![]() | 1994 | СПМД | Серебро | Proof | 51 | Тундра | 2 374 |
| 26 | 3 рубля | ![]() ![]() | 1994 | ММД | Серебро | Proof | 46 | Тундра | 2 500 |
| 27 | 3 рубля | ![]() ![]() | 1994 | ММД | Серебро | Proof | 16 | Тундра | 447 |
| 28 | 3 рубля | ![]() ![]() | 1995 | ММД | Серебро | Proof | 6 | Тундра | 566 |
| 29 | 3 рубля | ![]() ![]() | 1995 | ММД | Серебро | XF | 6 | Тундра | 566 |
| 30 | 3 рубля | ![]() ![]() | 1996 | ММД | Серебро | Proof | 8 | Тундра | 2 040 |
| 31 | 3 рубля | ![]() ![]() | 1998 | СПМД | Серебро | Proof | 19 | Тундра | 3 242 |
| 32 | 3 рубля | ![]() ![]() | 1998 | СПМД | Серебро | Proof | 6 | Тундра | 521 |
| 33 | 3 рубля | ![]() ![]() | 1998 | СПМД | Серебро | Proof | 25 | Тундра | 2 109 |
| 34 | 3 рубля | ![]() ![]() | 1999 | СПМД | Серебро | Proof | 17 | Тундра | 2 876 |
| 35 | 3 рубля | ![]() ![]() | 1999 | ММД | Серебро | Proof | 5 | Тундра | 510 |
| 36 | 3 рубля | ![]() ![]() | 1999 | ММД | Серебро | Proof | 27 | Тундра | 2 698 |
| 37 | 3 рубля | ![]() ![]() | 2003 | ММД | Серебро | Proof | 36 | Тундра | 2 550 |
| 38 | 3 рубля | ![]() ![]() | 2003 | ММД | Серебро | Proof | 9 | Тундра | 566 |
| 39 | 3 рубля | ![]() ![]() | 2004 | ММД | Серебро | Proof | 43 | Тундра | 3 022 |
| 40 | 3 рубля | ![]() ![]() | 2004 | СПМД | Серебро | Proof | 41 | Snmt_ | 1 340 |
| 41 | 3 рубля | ![]() ![]() | 2004 | СПМД | Серебро | Proof | 100 | Snmt_ | 2 535 |
| 42 | 3 рубля | ![]() ![]() | 2004 | СПМД | Серебро | Proof | 17 | DaNTIST_77 | 1 632 |
| 43 | 3 рубля | ![]() ![]() | 2004 | СПМД | Серебро | Proof | 10 | Snmt_ | 2 142 |
| 44 | 3 рубля | ![]() ![]() | 2005 | ММД | Серебро | Proof | 59 | Тундра | 1 611 |
| 45 | 2 рубля | ![]() ![]() | 2005 | СПМД | Серебро | Proof | 8 | Snmt_ | 2 652 |
| 46 | 3 рубля | ![]() ![]() | 2005 | ММД | Серебро | Proof | 26 | Тундра | 3 060 |
| 47 | 3 рубля | ![]() ![]() | 2005 | ММД | Серебро | Proof | 14 | Тундра | 3 060 |
| 48 | 3 рубля | ![]() ![]() | 2006 | СПМД | Серебро | Proof | 7 | Тундра | 3 060 |
| 49 | 3 рубля | ![]() ![]() | 2006 | СПМД | Серебро | Proof | 12 | DaNTIST_77 | 1 632 |
| 50 | 3 рубля | ![]() ![]() | 2006 | СПМД | Серебро | Proof | 62 | Тундра | 3 042 |
