Время на сервере
Аукцион № 59
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Допетровские монеты | Монеты антика, средневековье | Награды,медали | Монеты РСФСР, СССР, России | Монеты иностранные | Боны | Кресты с 18 по 20 век | Археология | Прочее |Показаны записи 1-50 из 76.
| Лот | Номинал | Изображение | Год | Буквы | Металл | Сохр. | Ставки | Лидер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 рубля | ![]() ![]() | 1843 | СПб | Платина | XF- | 44 | corsar | 119 646 |
| 2 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1767 | СПБ АШ | серебро | VF | 13 | Vasil | 2 142 |
| 3 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1808 | СПБ МК | серебро | VF+ | 15 | Vasil | 15 300 |
| 4 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1812 | СПБ МФ | серебро | VF+ | 21 | Rorschach | 1 259 |
| 5 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1841 | СПБ НГ | серебро | VF+ | 77 | Rorschach | 1 019 |
| 6 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1871 | СПБ HI | серебро | XF | 30 | Аркаша | 23 347 |
| 7 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1817 | СПб ПС | Серебро | VF+ | 15 | Rorschach | 612 |
| 8 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1909 | СПБ ЭБ | серебро | XF- | 10 | un_UN | 100 |
| 9 | Билоны 20 копеек | ![]() ![]() | 1860-1914 | Серебро | VF- | 5 | un_UN | 102 | |
| 10 | Билоны 10 копеек | ![]() ![]() | 1867-1904 | Серебро | F | 5 | un_UN | 23 | |
| 11 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1789 | ЕМ | медь | VF | 8 | Rorschach | 357 |
| 12 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1792 | ЕМ | медь | VF | 15 | Rorschach | 320 |
| 13 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1793 | ЕМ | медь | VF | 5 | Rorschach | 204 |
| 14 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1803 | ЕМ | медь | VF | 31 | Rorschach | 1 016 |
| 15 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1851 | ЕМ | медь | VF- | 6 | lvp82 | 53 |
| 16 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1840 | СПМ | медь | VF- | 11 | lvp82 | 63 |
| 17 | Полушка | ![]() ![]() | 1750 | Медь | VF+ | 7 | Rorschach | 306 | |
| 18 | 5 пенни | ![]() ![]() | 1914 | Россия | медь | XF- | 9 | Богдан | 70 |
| 19 | 1 пенни | ![]() ![]() | 1907 | Россия | медь | XF | 16 | lvp82 | 82 |
| 20 | 50 копеек | ![]() ![]() | 1924 | ТР | серебро | VF- | 27 | lvp82 | 255 |
| 21 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1923 | РСФСР | серебро | XF | 7 | un_UN | 57 |
| 22 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1924 | СССР | серебро | XF | 9 | un_UN | 57 |
| 23 | 15 копеек | ![]() ![]() | 1925 | СССР | серебро | XF- | 9 | lvp82 | 71 |
| 24 | 3 копейки | ![]() ![]() | 1950 | СССР | бронза | VF | 5 | Komiss | 16 |
| 25 | Полкопейки | ![]() ![]() | 1925 | СССР | Медь | VF | 9 | lvp82 | 71 |
| 26 | Набор №1 | ![]() ![]() | 1735-1855 | 3 шт | медь | VF- | 12 | lvp82 | 153 |
| 27 | Набор 20 коп | ![]() ![]() | 1935-1953 | СССР | никель | VF- | 3 | Богдан | 6 |
| 28 | Набор 15 коп | ![]() ![]() | 1945-1955 | СССР | никель | VF- | 3 | Богдан | 6 |
| 29 | Набор 10 коп | ![]() ![]() | 1937-1955 | СССР | никель | VF- | 3 | Богдан | 6 |
| 30 | Набор 3 коп | ![]() ![]() | 1928-1952 | СССР | бронза | VF- | 3 | Богдан | 6 |
| 31 | Набор 2 коп | ![]() ![]() | 1930-1954 | СССР | бронза | VF- | 3 | Богдан | 6 |
| 32 | 100 филсов | ![]() ![]() | 1977 | Кувейт | Медно-никелевый | XF | 16 | Komiss | 71 |
| 33 | 50 филсов | ![]() ![]() | 1988 | Кувейт | Медно-никелевый сплав | XF- | 7 | Rorschach | 41 |
| 34 | 50 филсов | ![]() ![]() | 1985 | Кувейт | Медно-никелевый сплав | XF | 5 | un_UN | 23 |
| 35 | 50 эре | ![]() ![]() | 1954 | Швеция | Медно-никелевый сплав | XF- | 9 | un_UN | 53 |
| 36 | 50 эре | ![]() ![]() | 1967 | Швеция | Медно-никелевый сплав | XF- | 7 | Богдан | 15 |
| 37 | 50 эре | ![]() ![]() | 1969 | Швеция | Медно-никелевый сплав | XF- | 5 | Богдан | 21 |
| 38 | 5 эре | ![]() ![]() | 1949 | Швеция | Железо | XF- | 5 | Богдан | 21 |
| 39 | 5 эре | ![]() ![]() | 1962 | Швеция | Бронза | XF | 5 | Богдан | 21 |
| 40 | 5 крон | ![]() ![]() | 1977 | Швеция | Медно-никелевый сплав | XF+ | 9 | Богдан | 51 |
| 41 | 1 крона | ![]() ![]() | 1987 | Швеция | Медно-никелевый сплав | XF- | 5 | Богдан | 31 |
| 42 | 25 сентавос | ![]() ![]() | 2006 | Куба | Никелированная сталь | XF | 20 | Vasil | 21 |
| 43 | 1 песо | ![]() ![]() | 1998 | Куба | Никелево-стальной сплав | XF- | 9 | Богдан | 27 |
| 44 | 10 центов | ![]() ![]() | 1942 | Нидерланды | Цинк | XF- | 6 | Vasil | 33 |
| 45 | 10 песо | ![]() ![]() | 2001 | Мексика | Биметалл | XF- | 9 | lvp82 | 41 |
| 46 | 1 юань | ![]() ![]() | 2005 | Китай | Никелево-стальной сплав | XF- | 11 | lvp82 | 11 |
| 47 | 500 колонес | ![]() ![]() | 2005 | Коста Рика | Латунь | XF- | 7 | un_UN | 41 |
| 48 | 100 колонес | ![]() ![]() | 1998 | Коста Рика | Латунь | VF | 6 | Vasil | 23 |
| 49 | 100 колонес | ![]() ![]() | 2000 | Коста Рика | Латунь | XF- | 3 | Богдан | 21 |
| 50 | 50 колонес | ![]() ![]() | 2002 | Коста Рика | Латунь | XF | 7 | lvp82 | 31 |



































































































