Время на сервере
Аукцион № 91
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Допетровские монеты | Монеты антика, средневековье | Награды,медали | Монеты РСФСР, СССР, России | Монеты иностранные | Боны | Кресты с 18 по 20 век | Археология | Прочее |Показаны записи 1-50 из 71.
| Лот | Номинал | Изображение | Год | Буквы | Металл | Сохр. | Ставки | Лидер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 рублей | ![]() ![]() | 1776 | спб R-1 | золото | XF- | 31 | Baikal | 158 100 |
| 2 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1841 | спб нг резал Губе R-3! | серебро | XF | 51 | Connor_86 | 271 320 |
| 3 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1767 | ЕМ | медь | VF | 4 | Vasil | 51 |
| 4 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1780 | ЕМ | медь | VF- | 3 | Vasil | 21 |
| 5 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1789 | АМ | медь | VF+ | 4 | Vasil | 51 |
| 6 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1805 | ЕМ | медь | F | 11 | Vasil | 105 |
| 7 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1870 | ЕМ | медь | VF | 3 | Vasil | 31 |
| 8 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1871 | ЕМ | медь | F+ | 4 | Vasil | 31 |
| 9 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1801 | ЕМ | медь | VF | 4 | Vasil | 21 |
| 10 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1810 | ЕМ НМ | медь | XF- | 18 | Vasil | 347 |
| 11 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1818 | КМ ДБ | медь | XF- | 10 | Vasil | 123 |
| 12 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1825 | ЕМ ИК | медь | VF+ | 1 | Vasil | 11 |
| 13 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1829 | ЕМ ИК | медь | VF | 8 | wadimaks | 184 |
| 14 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1839 | СМ | медь | VF | 3 | Vasil | 51 |
| 15 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1845 | СМ | медь | VF+ | 3 | Vasil | 51 |
| 16 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1856 | ЕМ | медь | VF | 5 | gdeto | 80 |
| 17 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1899 | СПБ | медь | VF- | 3 | BNI | 21 |
| 18 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1902 | СПБ | медь | VF | 14 | foudor86 | 365 |
| 19 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1916 | медь | VF | 1 | Vasil | 11 | |
| 20 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1872 | ЕМ | медь | VF- | 3 | Vasil | 21 |
| 21 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1904 | СПБ | медь | VF | 1 | Vasil | 11 |
| 22 | Денга | ![]() ![]() | 1738 | медь | VF | 9 | Vasil | 82 | |
| 23 | 1/2 копейки | ![]() ![]() | 1899 | СПБ | медь | VF+ | 25 | foudor86 | 143 |
| 24 | 1/2 копейки | ![]() ![]() | 1909 | СПБ | медь | VF+ | 21 | foudor86 | 146 |
| 25 | один червонец | ![]() ![]() | 1980 | ммд | золото | анц. | 25 | Connor_86 | 36 720 |
| 26 | 3 копейки | ![]() ![]() | 1940 | СССР | бронза | VF | 1 | gdeto | 11 |
| 27 | 3 копейки | ![]() ![]() | 1941 | СССР | бронза | XF- | 19 | foudor86 | 93 |
| 28 | 3 копейки | ![]() ![]() | 1943 | СССР | бронза | XF- | 6 | gdeto | 27 |
| 29 | 3 копейки | ![]() ![]() | 1946 | СССР | бронза | XF- | 1 | Vasil | 11 |
| 30 | 50 рублей | ![]() ![]() | 1993 | ммд | золото | Proof | 15 | Vasil | 27 540 |
| 31 | 500 франков | ![]() ![]() | 2010 | Руанда | серебро | Proof | 31 | maskoin | 2 142 |
| 32 | 100 драм | ![]() ![]() | 2007 | Армения | серебро | Proof | 13 | maskoin | 918 |
| 33 | 50 центов | ![]() ![]() | 2011 | Австралия | серебро | Proof | 12 | maskoin | 918 |
| 34 | 50 центов | ![]() ![]() | 2011 | Австралия | серебро | Proof | 13 | maskoin | 918 |
| 35 | 50 центов | ![]() ![]() | 2012 | Австралия | серебро | Proof | 9 | maskoin | 918 |
| 36 | 5 сентаво | ![]() ![]() | 1990 | Бразилия | медно-никелевый | XF- | 7 | maskoin | 56 |
| 37 | 10 сен | ![]() ![]() | 1989 | Малайзия | медно-никелевый | XF | 3 | maskoin | 13 |
| 38 | 25 филсов | ![]() ![]() | 1995 | ОАЭ | медно-никелевый | XF | 3 | maskoin | 13 |
| 39 | 50 пфеннигов | ![]() ![]() | 1977 | Германия | медно-никелевый | XF | 5 | maskoin | 21 |
| 40 | 1 крона | ![]() ![]() | 1993 | Чехия | медно-никелевый | XF | 1 | maskoin | 11 |
| 41 | 5 птас | ![]() ![]() | 1982 | Испания | медно-никелевый | XF- | 3 | lvp82 | 19 |
| 42 | 10 липа | ![]() ![]() | 1995 | Хорватия | латунь | XF | 6 | lvp82 | 18 |
| 43 | 1 дайм | ![]() ![]() | 1976 | США | медно-никелевый | XF | 1 | maskoin | 11 |
| 44 | 1 тенге | ![]() ![]() | 1993 | Казахстан | медно-никелевый | XF | 5 | maskoin | 16 |
| 45 | 20 центов | ![]() ![]() | 1967 | Сингапур | медно-никелевый | XF | 5 | maskoin | 21 |
| 46 | 1 ранда | ![]() ![]() | 1994 | Южная Африка | медно-никелевый | XF | 6 | Vasil | 29 |
| 47 | 1 шекель | ![]() ![]() | 1981 | Израиль | медно-никелевый | XF | 9 | maskoin | 58 |
| 48 | 3 рубля | ![]() ![]() | 1905 | Коншин | бумага | G | 3 | Vasil | 31 |
| 49 | 100 рублей | ![]() ![]() | 1918 | Пятаков | бумага | VF | 3 | Vasil | 153 |
| 50 | 1000 рублей | ![]() ![]() | 1995 | Россия | бумага | F+ | 4 | foudor86 | 72 |



































































































