Время на сервере
Аукцион № 40
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Допетровские монеты | Монеты антика, средневековье | Награды,медали | Монеты РСФСР, СССР, России | Монеты иностранные | Боны | Кресты с 18 по 20 век | Археология | Прочее |Показаны записи 1-50 из 57.
| Лот | Номинал | Изображение | Год | Буквы | Металл | Сохр. | Ставки | Лидер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 рублей | ![]() ![]() | 1902 | ар | золото | AU | 47 | Vasil | 24 897 |
| 2 | 10 рублей | ![]() ![]() | 1903 | ар | золото | AU | 35 | Vasil | 25 166 |
| 3 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1768 | ММД EI | серебро | VF- | 21 | Ostin86 | 2 529 |
| 4 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1886 | АГ | серебро | XF- | 36 | Vasil | 6 900 |
| 5 | 50 копеек | ![]() ![]() | 1896 | АГ | серебро | VF | 9 | Vasiliy | 225 |
| 6 | 50 копеек | ![]() ![]() | 1897 | * | серебро | VF- | 14 | Vasiliy | 229 |
| 7 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1870 | СПБ HI | серебро | VF- | 15 | Ostin86 | 371 |
| 8 | 15 копеек | ![]() ![]() | 1903, 1905 | СПБ АР | серебро | VF- | 18 | Богдан | 96 |
| 9 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1914 | СПБ ВС | серебро | XF | 49 | Богдан | 249 |
| 10 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1903 | спб ар | серебро | AU | 18 | duster | 816 |
| 11 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1905 | спб ар | серебро | XF- | 11 | jek | 509 |
| 12 | двойной абаз | ![]() ![]() | 1812 | ат | серебро | XF | 39 | duster | 12 240 |
| 13 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1777 | ем | медь | XF+ | 7 | jek | 474 |
| 14 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1777 | ЕМ | медь | XF- | 5 | duster | 129 |
| 15 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1778 | ЕМ | медь | XF+ | 21 | Богдан | 291 |
| 16 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1793 | ЕМ | медь | XF- | 25 | Vasil | 532 |
| 17 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1878 | СПБ | медь | G | 29 | Богдан | 30 |
| 18 | 3 копейки | ![]() ![]() | 1916 | медь | XF | 51 | duster | 94 | |
| 19 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1801 | КМ | медь | VF- | 5 | Vasil | 74 |
| 20 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1812 | ЕМ | медь | VF+ | 3 | Ostin86 | 34 |
| 21 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1816,1817 | ем нм | медь | VF- | 3 | jek | 23 |
| 22 | 1 копейка | ![]() ![]() | допетровский период | серебро | XF | 7 | rem_ | 226 | |
| 23 | 1 копейка | ![]() ![]() | допетровский период | серебро | VF+ | 13 | rem_ | 204 | |
| 24 | 1 копейка | ![]() ![]() | допетровский период | серебро | VF+ | 5 | rem_ | 204 | |
| 25 | жетон | ![]() ![]() | Михаил | серебро | Proof | 13 | jek | 373 | |
| 26 | жетон | ![]() ![]() | екатерина II | серебро | Proof | 9 | jek | 357 | |
| 27 | жетон | ![]() ![]() | Невский | серебро | Proof | 9 | jek | 357 | |
| 28 | жетон | ![]() ![]() | Петр I | серебро | Proof | 9 | jek | 357 | |
| 29 | жетон | ![]() ![]() | Иван IV | серебро | Proof | 9 | jek | 357 | |
| 30 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1922 | серебро | XF- | 17 | duster | 80 | |
| 31 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1925 | серебро | XF | 10 | duster | 77 | |
| 32 | 3 рубля | ![]() ![]() | 2010 | серебро | Proof | 28 | duster | 1 767 | |
| 33 | 5 рублей | ![]() ![]() | 1991 | биметалл | 39 | Vasiliy | 539 | ||
| 34 | 5 рублей | ![]() ![]() | 1991 | биметалл | 26 | Vasiliy | 536 | ||
| 35 | 2 рубля | ![]() ![]() | 2000 | медно-никелевый | 16 | Ostin86 | 135 | ||
| 36 | 2 рубля | ![]() ![]() | 2017 | медно-никелевый | 21 | lvp82 | 31 | ||
| 37 | 5 рублей | ![]() ![]() | 2015 | медно-никелевый | 7 | Ostin86 | 12 | ||
| 38 | 5 рублей | ![]() ![]() | 2016 | медно-никелевый | 10 | Ostin86 | 22 | ||
| 39 | 10 рублей | ![]() ![]() | 1992 | биметалл | 23 | Vasiliy | 542 | ||
| 40 | 1/2 марка | ![]() ![]() | 1915 | серебро | XF+ | 9 | Ostin86 | 303 | |
| 41 | 2 доллара | ![]() ![]() | 2010 | ниуэ | серебро | Proof | 18 | Vasil | 3 503 |
| 42 | 2 евро | ![]() ![]() | 2007 | F | биметалл | XF | 29 | Богдан | 498 |
| 43 | 2 евро | ![]() ![]() | 2010 | RF | биметалл | XF | 17 | Богдан | 498 |
| 44 | 2 евро | ![]() ![]() | 2018 | D | биметал | XF | 17 | Богдан | 497 |
| 45 | 2 евро | ![]() ![]() | 2015 | J | биметалл | XF | 3 | duster | 157 |
| 46 | 2 евро | ![]() ![]() | 2016 | DG | биметалл | XF | 17 | Богдан | 498 |
| 47 | 20 тенге | ![]() ![]() | 1993 | никель | XF | 20 | duster | 221 | |
| 48 | 50 тенге | ![]() ![]() | 2014 | никель | XF | 21 | Богдан | 218 | |
| 49 | 50 тенге | ![]() ![]() | 2015 | никель | XF | 17 | Богдан | 217 | |
| 50 | 100 тенге | ![]() ![]() | 2016 | никель | XF | 25 | Богдан | 223 |
