Время на сервере
Аукцион № 64
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Допетровские монеты | Монеты антика, средневековье | Награды,медали | Монеты РСФСР, СССР, России | Монеты иностранные | Боны | Кресты с 18 по 20 век | Археология | Прочее |Показаны записи 1-50 из 61.
| Лот | Номинал | Изображение | Год | Буквы | Металл | Сохр. | Ставки | Лидер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1747 | СПБ | Серебро | XF | 17 | corsar | 25 500 |
| 2 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1897 | АГ | серебро | VF- | 35 | PzKpfW VI | 1 530 |
| 3 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1897 | АГ | серебро | VF | 25 | жулик | 970 |
| 4 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1897 | ** | серебро | VF- | 32 | corsar | 1 530 |
| 5 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1898 | АГ | серебро | VF- | 40 | жулик | 1 036 |
| 6 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1898 | * | серебро | VF- | 30 | жулик | 1 038 |
| 7 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1899 | ЭБ | серебро | VF- | 14 | жулик | 937 |
| 8 | 50 копеек | ![]() ![]() | 1897 | * | серебро | VF | 31 | жулик | 685 |
| 9 | 50 копеек | ![]() ![]() | 1899 | АГ | серебро | VF+ | 9 | жулик | 714 |
| 10 | 50 копеек | ![]() ![]() | 1899 | * | серебро | VF- | 7 | жулик | 408 |
| 11 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1899 | ФЗ | серебро | F | 7 | жулик | 408 |
| 12 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1901 | ФЗ | Серебро | VF- | 15 | жулик | 1 530 |
| 13 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1907 | ЭБ | серебро | XF- | 43 | жулик | 5 914 |
| 14 | Полтина | ![]() ![]() | 1913 | ВС | Серебро | VF- | 26 | жулик | 1 145 |
| 15 | 20 копеек. Отверстие | ![]() ![]() | 1860 | СПБ ФБ | Серебро | XF- | 7 | Богдан | 174 |
| 16 | 20 копеек. Отверстие | ![]() ![]() | 1862 | СПБ МИ | Серебро | VF- | 5 | jek | 63 |
| 17 | 20 копеек. Отверстие | ![]() ![]() | 1871 | СПБ НI | Серебро | VF- | 5 | Богдан | 72 |
| 18 | 20 копеек. Отверстие | ![]() ![]() | 1901 | СПБ ФЗ | Серебро | VF | 5 | jek | 33 |
| 19 | 20 копеек. Отверстие | ![]() ![]() | 1914 | СПБ ВС | Серебро | XF- | 5 | jek | 33 |
| 20 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1775 | КМ | Медь | XF+ | 47 | жулик | 11 647 |
| 21 | Медаль | ![]() ![]() | 2012 | США | Серебро | Proof | 7 | jek | 553 |
| 22 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1992 | Суверенитет | медно-никелевый | XF | 13 | Komiss | 918 |
| 23 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1993 | Державин | медно-никелевый | XF | 7 | duster | 816 |
| 24 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1993 | Маяковский | медно-никелевый | XF | 11 | жулик | 1 041 |
| 25 | Подборка 50 коп | ![]() ![]() | 1974, 1984 | СССР | медно-никелевый | XF | 5 | duster | 34 |
| 26 | Подборка 20 коп | ![]() ![]() | 1932-1952 | СССР | никель | VF | 3 | Богдан | 21 |
| 27 | Подборка 15 коп | ![]() ![]() | 1940-1955 | СССР | никель | VF | 3 | duster | 24 |
| 28 | Подборка 10 коп | ![]() ![]() | 1932-1957 | СССР | никель | VF- | 16 | lvp82 | 23 |
| 29 | Подборка 5 коп | ![]() ![]() | 1930-1955 | СССР | бронза | VF- | 3 | Богдан | 10 |
| 30 | Подборка 3 коп | ![]() ![]() | 1929-1939 | СССР | бронза | VF- | 3 | Богдан | 10 |
| 31 | Подборка 2 коп | ![]() ![]() | 1926-1950 | СССР | бронза | F | 3 | Богдан | 10 |
| 32 | Подборка 1 коп | ![]() ![]() | 1929-1935 | СССР | бронза | F | 3 | Богдан | 4 |
| 33 | 5 гривен | ![]() ![]() | 2012 | Украина | медно-никелевый | Proof | 37 | жулик | 227 |
| 34 | 2 гривны | ![]() ![]() | 2009 | Украина | медно-никелевый | Proof | 55 | жулик | 115 |
| 35 | 2 гривны | ![]() ![]() | 2010 | Украина | медно-никелевый | Proof | 53 | жулик | 136 |
| 36 | 6 пенсов | ![]() ![]() | 1943 | Великобритания | серебро | XF | 15 | Komiss | 114 |
| 37 | 25 центов | ![]() ![]() | 1941 | Нидерланды | серебро | XF | 5 | Komiss | 100 |
| 38 | 10 фунтов | ![]() ![]() | 1996 | Сирия | медно-никелевый | XF | 16 | lvp82 | 26 |
| 39 | 10 шиллингов | ![]() ![]() | 2000 | Сомали | сталь-никель | XF | 3 | liberty | 24 |
| 40 | 10 шиллингов | ![]() ![]() | 2000 | Сомали | сталь-никель | XF | 3 | liberty | 27 |
| 41 | 10 шиллингов | ![]() ![]() | 2000 | Сомали | сталь-никель | XF | 3 | liberty | 27 |
| 42 | 10 шиллингов | ![]() ![]() | 2000 | Сомали | сталь-никель | XF | 3 | liberty | 27 |
| 43 | 10 шиллингов | ![]() ![]() | 2000 | Сомали | сталь-никель | XF | 3 | liberty | 27 |
| 44 | 50 тенге | ![]() ![]() | 2015 | Казахстан | нейзильбер | XF | 3 | Богдан | 29 |
| 45 | 50 крон | ![]() ![]() | 2017 | Чехия | биметалл | XF | 3 | liberty | 73 |
| 46 | Подборка Франция | ![]() ![]() | 1932-1998 | 6 шт | разный | XF | 8 | lvp82 | 27 |
| 47 | Подборка Греция | ![]() ![]() | 1954-1970 | 5 шт | медно-никелевый | XF | 26 | lvp82 | 71 |
| 48 | Подборка Венгрия | ![]() ![]() | 1967-1993 | 7 шт | разный | XF | 16 | lvp82 | 33 |
| 49 | 20 сантимов | ![]() ![]() | 1922 | Латвия | Никель | VF+ | 3 | jek | 23 |
| 50 | 1 доллар | ![]() ![]() | 1980 | США | Медно-никелевый | XF- | 31 | jek | 115 |



































































































