Время на сервере
Аукцион № 19
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Допетровские монеты | Монеты антика, средневековье | Награды,медали | Монеты РСФСР, СССР, России | Монеты иностранные | Боны | Кресты с 18 по 20 век | Археология | Прочее |Показаны записи 1-50 из 70.
| Лот | Номинал | Изображение | Год | Буквы | Металл | Сохр. | Ставки | Лидер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | рубль | ![]() ![]() | 1776 | ЯЧ | серебро | VF+ | 14 | expropriate86 | 1 192 |
| 2 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1868 | НI | серебро | VF+ | 41 | PoltAV | 512 |
| 3 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1871 | НI | серебро | XF- | 33 | Vasiliy | 437 |
| 4 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1873 | НI | серебро | VF | 21 | Vasiliy | 386 |
| 5 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1902 | АР | серебро | F | 23 | Vasiliy | 385 |
| 6 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1904 | АР | серебро | VF | 21 | Vasiliy | 385 |
| 7 | 15 копеек | ![]() ![]() | 1871 | НI | серебро | VF | 17 | Vasiliy | 385 |
| 8 | 15 копеек | ![]() ![]() | 1879 | НФ | серебро | VF+ | 25 | PoltAV | 507 |
| 9 | 15 копеек | ![]() ![]() | 1906 | эб | серебро | VF+ | 7 | Vasiliy | 311 |
| 10 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1814 | ПС | серебро | XF- | 47 | prostor | 1 409 |
| 11 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1815 | МФ | серебро | VF | 10 | prostor | 1 020 |
| 12 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1895 | СПБ-АГ | серебро | VF | 34 | Vasiliy | 614 |
| 13 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1900 | фз | серебро | VF | 11 | Vasiliy | 325 |
| 14 | копейка | ![]() ![]() | 1770 | КМ R-1 по Семенову | медь | VF | 13 | expropriate86 | 1 224 |
| 15 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1925 | СССР | серебро | XF- | 7 | Vasiliy | 219 |
| 16 | 15 копеек | ![]() ![]() | 1923 | СССР | серебро | XF- | 20 | PoltAV | 296 |
| 17 | 15 копеек | ![]() ![]() | 1927 | СССР | серебро | VF+ | 4 | PoltAV | 198 |
| 18 | 15 копеек | ![]() ![]() | 1928 | СССР | серебро | XF | 24 | prostor | 75 |
| 19 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1924 | СССР | серебро | XF | 18 | duster | 86 |
| 20 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1925 | СССР | серебро | XF+ | 12 | duster | 74 |
| 21 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1928 | СССР | серебро | VF+ | 3 | Vasiliy | 194 |
| 22 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1930 | СССР | серебро | AU | 3 | Vasiliy | 194 |
| 23 | полкопейки | ![]() ![]() | 1925 | СССР | медь | F | 3 | Богдан | 4 |
| 24 | 50 рублей | ![]() ![]() | 2011 | СПМД | золото | Proof | 72 | Богдан | 24 402 |
| 25 | 3 рубля | ![]() ![]() | 2008 | ММД | серебро | Proof | 65 | duster | 1 200 |
| 26 | 1 солид | ![]() ![]() | 1570 | Шведская империя | биллон | VF | 5 | Vasiliy | 51 |
| 27 | 1 солид | ![]() ![]() | 1570 | Шведская империя | биллон | VF | 6 | R.tatjana | 51 |
| 28 | 1 солид | ![]() ![]() | 1621 | Густав II Адольф, Шведская империя | биллон | VF | 3 | R.tatjana | 11 |
| 29 | 1 солид | ![]() ![]() | 1621 | Густав II Адольф, Шведская империя | биллон | VF | 6 | R.tatjana | 50 |
| 30 | 1 солид | ![]() ![]() | 1621 | Густав II Адольф, Шведская империя | биллон | VF | 7 | R.tatjana | 102 |
| 31 | 1 солид | ![]() ![]() | 1632 | Королева Кристина, Шведская империя | биллон | VF | 5 | R.tatjana | 51 |
| 32 | 1 солид | ![]() ![]() | 1632 | Королева Кристина, Шведская империя | биллон | VF | 5 | R.tatjana | 51 |
| 33 | 1 солид | ![]() ![]() | 1654 | Карл Х Густав, Шведская империя | биллон | VF | 10 | R.tatjana | 72 |
| 34 | 1 солид | ![]() ![]() | 1654 | Карл Х Густав, Шведская империя | биллон | VF | 7 | Arguna | 72 |
| 35 | 10 рублей | ![]() ![]() | 2008 | Беларусь | серебро | Proof | 15 | R.tatjana | 1 052 |
| 36 | 25 рублей | ![]() ![]() | 2000 | Приднестровье | медно-никелевый | XF+ | 110 | MEGA | 1 041 |
| 37 | 1 доллар | ![]() ![]() | 2010 | Niue | серебро | Proof | 12 | MEGA | 2 142 |
| 38 | 100 драм | ![]() ![]() | 2008 | Армения | серебро | Proof | 75 | duster | 1 274 |
| 39 | 100 драм | ![]() ![]() | 2008 | Армения | серебро | Proof | 59 | garik | 1 224 |
| 40 | 1 доллар | ![]() ![]() | 2010 | Астралия | серебро | Proof | 47 | R.tatjana | 714 |
| 41 | 1 доллар | ![]() ![]() | 2012 | Niue | серебро | Proof | 11 | zodiak | 2 070 |
| 42 | 20 квача | ![]() ![]() | 2010 | Малави | серебро | Proof | 66 | R.tatjana | 816 |
| 43 | 2 лева | ![]() ![]() | 2010 | Болгария | медь | Proof | 15 | expropriate86 | 132 |
| 44 | 2 лева | ![]() ![]() | 2013 | Болгария | медь | Proof | 17 | expropriate86 | 114 |
| 45 | 10 пайсов | ![]() ![]() | 1965 | Индия | медно-никелевый | XF | 16 | R.tatjana | 53 |
| 46 | 5 пайсов | ![]() ![]() | 1959 | Индия | медно-никелевый | XF- | 14 | R.tatjana | 51 |
| 47 | 2 пайса | ![]() ![]() | 1959 | Индия | медно-никелевый | XF- | 12 | R.tatjana | 72 |
| 48 | 1 пайс | ![]() ![]() | 1943 | Британская Индия | бронза | XF- | 46 | duster | 63 |
| 49 | 1 пайс | ![]() ![]() | 1951 | Индия | бронза | XF | 17 | duster | 61 |
| 50 | 1 пайс | ![]() ![]() | 1951 | Индия | бронза | XF | 12 | duster | 63 |
