Время на сервере
Аукцион № 5
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Допетровские монеты | Монеты антика, средневековье | Награды,медали | Монеты РСФСР, СССР, России | Монеты иностранные | Боны | Кресты с 18 по 20 век | Археология | Прочее |Показаны записи 1-50 из 83.
| Лот | Номинал | Изображение | Год | Буквы | Металл | Сохр. | Ставки | Лидер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1732 | серебро | XF- | 22 | DaNTIST_77 | 22 152 | |
| 2 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1750 | ммд | серебро | XF- | 23 | DaNTIST_77 | 13 053 |
| 3 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1824 | спб пд | серебро | VF | 10 | prostor | 4 311 |
| 4 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1896 | аг | серебро | VF+ | 67 | prostor | 1 395 |
| 5 | 50 копеек | ![]() ![]() | 1897 | * | серебро | VF+ | 48 | R.tatjana | 803 |
| 6 | 50 копеек | ![]() ![]() | 1899 | аг | серебро | VF | 63 | R.tatjana | 703 |
| 7 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1814 | СПБ МФ | серебро | VF | 45 | R.tatjana | 482 |
| 8 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1820 | СПБ ПД | серебро | VF | 13 | DaNTIST_77 | 344 |
| 9 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1861 | СПБ ФБ | серебро | XF | 15 | prostor | 317 |
| 10 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1913 | вс | серебро | XF- | 28 | R.tatjana | 181 |
| 11 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1914 | СПБ ВС | Серебро | XF | 29 | prostor | 185 |
| 12 | 15 копеек | ![]() ![]() | 1908 | эб | серебро | VF+ | 30 | R.tatjana | 197 |
| 13 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1910 | эб | серебро | XF | 6 | R.tatjana | 204 |
| 14 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1915 | вс | серебро | VF+ | 5 | R.tatjana | 153 |
| 15 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1916 | вс | серебро | XF- | 5 | R.tatjana | 204 |
| 16 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1892 | спб аг | серебро | VF+ | 9 | prostor | 313 |
| 17 | 25 PENNIA | ![]() ![]() | 1916 | S | серебро | XF | 5 | R.tatjana | 204 |
| 18 | 15 копеек 1 злот | ![]() ![]() | 1840 | НГ | Серебро | VF | 5 | R.tatjana | 204 |
| 19 | 25 PENNIA | ![]() ![]() | 1907 | L | серебро | XF- | 4 | R.tatjana | 204 |
| 20 | Денга | ![]() ![]() | 1750 | Медь | VF | 20 | R.tatjana | 102 | |
| 21 | Денга | ![]() ![]() | 1749 | Медь | VF | 9 | R.tatjana | 174 | |
| 22 | Полушка | ![]() ![]() | 1731 | Медь | VF- | 21 | R.tatjana | 213 | |
| 23 | Полушка | ![]() ![]() | 1735 | Медь | VF- | 14 | DaNTIST_77 | 55 | |
| 24 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1924 | пл | серебро | XF | 12 | prostor | 2 958 |
| 25 | полтинник | ![]() ![]() | 1924 | тр | серебро | XF | 28 | prostor | 479 |
| 26 | полтинник | ![]() ![]() | 1924 | пл | серебро | XF- | 17 | Dmitry | 520 |
| 27 | полтинник | ![]() ![]() | 1924 | тр | серебро | VF+ | 30 | Dmitry | 408 |
| 28 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1922 | серебро | VF | 17 | R.tatjana | 164 | |
| 29 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1923 | серебро | VF | 12 | R.tatjana | 123 | |
| 30 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1925 | серебро | VF | 5 | R.tatjana | 102 | |
| 31 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1930 | серебро | VF | 5 | R.tatjana | 105 | |
| 32 | 5 рублей | ![]() ![]() | 1988 | Памятник "Тысячелетие России" | медно-никелевый | XF | 11 | DaNTIST_77 | 179 |
| 33 | 5 рублей | ![]() ![]() | 1990 | Матенадаран | медно-никелевый | XF | 8 | DaNTIST_77 | 184 |
| 34 | 3 рубля | ![]() ![]() | 1987 | 70 лет ВОСР | медно-никелевый | XF | 8 | DaNTIST_77 | 101 |
| 35 | 3 рубля | ![]() ![]() | 1989 | Землетрясение Армении | медно-никелевый | XF | 28 | DaNTIST_77 | 123 |
| 36 | 3 рубля | ![]() ![]() | 1991 | 50 лет победы под Москвой | медно-никелевый | XF | 7 | DaNTIST_77 | 90 |
| 37 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1977 | Олимпиада 80. Эмблема | медно-никелевый | XF | 8 | DaNTIST_77 | 67 |
| 38 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1978 | Олимпиада 80. Московский Кремль | медно-никелевый | XF | 6 | DaNTIST_77 | 101 |
| 39 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1979 | Олимпиада 80. Здание МГУ | медно-никелевый | XF | 8 | DaNTIST_77 | 59 |
| 40 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1979 | Олимпиада 80. Обелиск покорителям космоса | медно-никелевый | XF | 5 | DaNTIST_77 | 67 |
| 41 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1980 | Олимпиада 80. Здание Моссовета | медно-никелевый | XF | 11 | DaNTIST_77 | 90 |
| 42 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1980 | Олимпиада 80. Олимпийский факел | медно-никелевый | XF | 7 | DaNTIST_77 | 78 |
| 43 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1981 | Дружба навеки | медно-никелевый | XF | 13 | DaNTIST_77 | 337 |
| 44 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1982 | 60 лет СССР | медно-никелевый | XF | 11 | DaNTIST_77 | 367 |
| 45 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1983 | Карл Маркс | медно-никелевый | XF | 10 | DaNTIST_77 | 273 |
| 46 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1983 | Иван Федоров | медно-никелевый | XF | 9 | DaNTIST_77 | 201 |
| 47 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1983 | Менделеев | медно-никелевый | XF | 8 | DaNTIST_77 | 168 |
| 48 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1983 | 20 лет полета космос Терешковой | медно-никелевый | XF | 10 | DaNTIST_77 | 266 |
| 49 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1991 | Низами Гянджеви | медно-никелевый | XF | 6 | DaNTIST_77 | 101 |
| 50 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1981 | 20 лет полета космос | медно-никелевый | XF | 6 | DaNTIST_77 | 102 |
