Время на сервере
Аукцион № 24
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Допетровские монеты | Монеты антика, средневековье | Награды,медали | Монеты РСФСР, СССР, России | Монеты иностранные | Боны | Кресты с 18 по 20 век | Археология | Прочее |Показаны записи 1-50 из 97.
| Лот | Номинал | Изображение | Год | Буквы | Металл | Сохр. | Ставки | Лидер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1776 | спб яч | серебро | VF | 23 | corsar | 7 140 |
| 2 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1815 | спб мф | серебро | XF | 26 | corsar | 8 160 |
| 3 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1818 | спб пс | серебро | XF | 20 | corsar | 6 120 |
| 4 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1823 | спб пд | серебро | XF- | 32 | corsar | 11 220 |
| 5 | Полтина | ![]() ![]() | 1869 | спб нi | серебро | XF | 60 | DaNTIST_77 | 72 871 |
| 6 | Полтина | ![]() ![]() | 1873 | спб нi | серебро | XF | 55 | DaNTIST_77 | 67 320 |
| 7 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1910 | СПБ ЭБ | серебро | XF | 18 | Vasiliy | 286 |
| 8 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1862 | СПБ МИ | серебро | XF | 22 | corsar | 2 244 |
| 9 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1859 | СПБ ФБ | серебро | XF | 63 | DaNTIST_77 | 15 810 |
| 10 | Алтын | ![]() ![]() | 1704 | БК | серебро | XF | 35 | corsar | 18 972 |
| 11 | Алтын | ![]() ![]() | 1704 | БК | серебро | XF | 25 | corsar | 15 912 |
| 12 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1763 | ММ | медь | XF- | 18 | wadimaks | 1 224 |
| 13 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1763 | ЕМ | медь | VF | 7 | Радомир | 479 |
| 14 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1781 | ЕМ | медь | XF | 12 | Радомир | 561 |
| 15 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1785 | КМ | медь | XF+ | 29 | Радомир | 4 182 |
| 16 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1793 | АМ | медь | XF- | 13 | Радомир | 1 428 |
| 17 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1794 | КМ | медь | VF+ | 15 | Радомир | 2 244 |
| 18 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1796 | КМ | медь | VF+ | 19 | Радомир | 3 060 |
| 19 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1796 | АМ | медь | VF | 19 | Радомир | 2 244 |
| 20 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1796 | АМ | медь | VF+ | 18 | corsar | 2 029 |
| 21 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1873 | ЕМ | медь | VF- | 18 | PoltAV | 306 |
| 22 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1913 | СПБ | медь | VF | 5 | PoltAV | 31 |
| 23 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1915 | Николай II | медь | VF- | 7 | PoltAV | 199 |
| 24 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1925 | СССР | серебро (биллон) | VF | 4 | Vasil | 51 |
| 25 | 15 копеек | ![]() ![]() | 1927 | СССР | серебро (биллон) | XF- | 5 | Радомир | 37 |
| 26 | 5000 риалов | ![]() ![]() | 2010 | Иран, 50 лет Центральному банку | медно-никелевый сплав | XF | 37 | PoltAV | 157 |
| 27 | 2000 риалов | ![]() ![]() | 2010 | Иран, 50 лет Центральному банку | медно-никелевый сплав | XF | 21 | PoltAV | 79 |
| 28 | 1000 риалов | ![]() ![]() | 2012 | Иран, Мавзолей Шах-Черах в Ширазе | алюминиевая брозна | XF | 45 | PoltAV | 103 |
| 29 | 200 форинтов | ![]() ![]() | 2009 | Венгрия | биметалл | XF | 5 | PoltAV | 71 |
| 30 | 50 форинтов | ![]() ![]() | 1995 | Венгрия | медно-никелевый сплав | XF | 4 | PoltAV | 21 |
| 31 | 20 форинтов | ![]() ![]() | 1993 | Венгрия | никелево-латунный сплав | XF | 4 | PoltAV | 11 |
| 32 | 10 форинтов | ![]() ![]() | 1995 | Венгрия | медно-никелевый сплав | XF | 7 | PoltAV | 10 |
| 33 | 5 форинтов | ![]() ![]() | 2000 | Венгрия | латунь | XF | 7 | PoltAV | 10 |
| 34 | 200 рупий | ![]() ![]() | 2003 | Индонезия | алюминий | XF | 4 | PoltAV | 11 |
| 35 | 100 рупий | ![]() ![]() | 1999 | Индонезия | алюминий | XF | 4 | PoltAV | 11 |
| 36 | 100 лир | ![]() ![]() | 1975 | Италия | нержавеющая сталь | XF | 5 | PoltAV | 11 |
| 37 | 50 сентаво | ![]() ![]() | 1971 | Мексика | медно-никелевый сплав | XF | 5 | PoltAV | 90 |
| 38 | 5 рейхсмарок | ![]() ![]() | 1936 | Германия, Третий рейх (двор А) | серебро | XF | 13 | duster | 543 |
| 39 | 2 евро | ![]() ![]() | 2002 | Греция | биметалл | XF | 22 | Богдан | 149 |
| 40 | 2 евро | ![]() ![]() | 2002 | Ирландия | биметалл | XF | 27 | Богдан | 201 |
| 41 | 2 евро | ![]() ![]() | 2008 | Германия, Федеральные земли, Гамбург (двор F) | биметалл | XF | 40 | Богдан | 299 |
| 42 | 2 евро | ![]() ![]() | 2009 | Германия, Федеральные земли, Саар (двор А) | биметалл | XF | 36 | Богдан | 510 |
| 43 | 1 юань | ![]() ![]() | 1996 | Китай | никелированная сталь | XF | 9 | PoltAV | 407 |
| 44 | 1 юань | ![]() ![]() | 2010 | Китай | никелированная сталь | XF | 4 | PoltAV | 11 |
| 45 | 1 юань | ![]() ![]() | 2010 | Китай | никелированная сталь | XF | 3 | Радомир | 10 |
| 46 | 1 юань | ![]() ![]() | 2011 | Китай | никелированная сталь | XF | 1 | mix69531 | 2 |
| 47 | 1 юань | ![]() ![]() | 2012 | Китай | никелированная сталь | XF | 3 | Радомир | 8 |
| 48 | 1 цзяо | ![]() ![]() | 2005 | Китай | нержавеющая сталь | XF | 5 | PoltAV | 11 |
| 49 | 1 цзяо | ![]() ![]() | 2011 | Китай | нержавеющая сталь | XF | 3 | Радомир | 8 |
| 50 | 1 цзяо | ![]() ![]() | 2011 | Китай | нержавеющая сталь | XF | 3 | Радомир | 8 |
