Время на сервере
Аукцион № 16
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Допетровские монеты | Монеты антика, средневековье | Награды,медали | Монеты РСФСР, СССР, России | Монеты иностранные | Боны | Кресты с 18 по 20 век | Археология | Прочее |Показаны записи 1-50 из 91.
| Лот | Номинал | Изображение | Год | Буквы | Металл | Сохр. | Ставки | Лидер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1765 | СПБ ЯI | серебро | VF+ | 61 | DaNTIST_77 | 11 274 |
| 2 | 3/4 рубля 5 ZLOT | ![]() ![]() | 1838 | MW | серебро | VF | 45 | Arguna | 2 236 |
| 3 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1767 | КМ | Медь | VF- | 58 | expropriate86 | 1 216 |
| 4 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1769 | КМ | Медь | VF | 18 | expropriate86 | 1 665 |
| 5 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1797 | б/б | Медь | VF | 29 | 17520 | 3 642 |
| 6 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1924 | ПЛ | серебро | VF | 21 | DaNTIST_77 | 1 593 |
| 7 | 3 рубля | ![]() ![]() | 1996 | ММД | серебро | Proof | 33 | николь | 2 479 |
| 8 | 3 рубля | ![]() ![]() | 2005 | ММД | серебро | Proof | 42 | expropriate86 | 2 149 |
| 9 | 2 рубля | ![]() ![]() | 1994 | ММД | серебро | Proof | 28 | R.tatjana | 1 428 |
| 10 | 2 рубля | ![]() ![]() | 1994 | ММД | серебро | Proof | 18 | DaNTIST_77 | 722 |
| 11 | 2 рубля | ![]() ![]() | 1995 | ММД | серебро | Proof | 8 | DaNTIST_77 | 510 |
| 12 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1997 | ММД | серебро | Proof | 37 | DaNTIST_77 | 1 041 |
| 13 | 1 рубль | ![]() ![]() | 2007 | СПМД | серебро | Proof | 27 | 17520 | 1 558 |
| 14 | 5 рублей | ![]() ![]() | 1987 | "шайба" | медно-никелевый | XF | 14 | Vasiliy | 2 662 |
| 15 | 5 рублей | ![]() ![]() | 1987 | "шайба" | медно-никелевый | XF | 13 | Vasiliy | 2 593 |
| 16 | 10 рублей | ![]() ![]() | 2010 | СПМД Пермский край | биметал | VF+ | 35 | Vasiliy | 3 503 |
| 17 | 10 рублей | ![]() ![]() | 2010 | спмд Ненецкия Автономный Округ | биметал | VF+ | 37 | DaNTIST_77 | 413 |
| 18 | Красная книга | ![]() ![]() | 2012 | СПМД | серебро | Proof | 13 | expropriate86 | 1 224 |
| 19 | Красная книга | ![]() ![]() | 2012 | СПМД | серебро | Proof | 13 | expropriate86 | 1 224 |
| 20 | Красная книга | ![]() ![]() | 2012 | СПМД | серебро | Proof | 12 | expropriate86 | 1 224 |
| 21 | Красная книга | ![]() ![]() | 2012 | СПМД | серебро | Proof | 12 | expropriate86 | 1 224 |
| 22 | Красная книга | ![]() ![]() | 2012 | СПМД | серебро | Proof | 12 | expropriate86 | 1 224 |
| 23 | Красная книга | ![]() ![]() | 2012 | СПМД | серебро | Proof | 12 | expropriate86 | 1 224 |
| 24 | Красная книга | ![]() ![]() | 2012 | СПМД | серебро | Proof | 15 | expropriate86 | 1 326 |
| 25 | Красная книга | ![]() ![]() | 2012 | СПМД | серебро | Proof | 12 | expropriate86 | 1 224 |
| 26 | Красная книга | ![]() ![]() | 2012 | СПМД | серебро | Proof | 11 | expropriate86 | 1 224 |
| 27 | Красная книга | ![]() ![]() | 2012 | СПМД | серебро | Proof | 13 | expropriate86 | 1 224 |
| 28 | Красная книга | ![]() ![]() | 2012 | СПМД | серебро | Proof | 14 | expropriate86 | 1 224 |
| 29 | 70 лет победы ВОВ | ![]() ![]() | 2015 | ММД | серебро, эмаль | Proof | 28 | expropriate86 | 1 224 |
| 30 | 70 лет победы ВОВ | ![]() ![]() | 2015 | ММД | серебро, эмаль | Proof | 19 | R.tatjana | 1 409 |
| 31 | 70 лет победы ВОВ | ![]() ![]() | 2015 | ММД | серебро, эмаль | Proof | 16 | R.tatjana | 1 428 |
| 32 | 100 лева | ![]() ![]() | 1934 | Болгария | серебро | XF | 53 | Arguna | 709 |
| 33 | 100 лева | ![]() ![]() | 1937 | Болгария | серебро | XF | 32 | R.tatjana | 745 |
| 34 | 50 лева | ![]() ![]() | 1934 | Болгария | серебро | XF | 14 | DaNTIST_77 | 566 |
| 35 | 50 лева | ![]() ![]() | 1930 | Болгария | серебро | XF | 15 | R.tatjana | 581 |
| 36 | 50 лева | ![]() ![]() | 1940 | Болгария | медно-никелевый | XF | 11 | R.tatjana | 155 |
| 37 | 5 лева | ![]() ![]() | 1885 | Болгария | серебро | XF | 41 | DaNTIST_77 | 2 346 |
| 38 | 5 лева | ![]() ![]() | 1894 | Болгария | серебро | XF | 22 | DaNTIST_77 | 1 734 |
| 39 | 5 лева | ![]() ![]() | 1970 | Болгария | серебро | XF | 27 | expropriate86 | 714 |
| 40 | 5 лева | ![]() ![]() | 1971 | Болгария | серебро | XF | 21 | 17520 | 612 |
| 41 | 5 лева | ![]() ![]() | 1974 | Болгария | серебро | XF | 33 | expropriate86 | 700 |
| 42 | 5 лева | ![]() ![]() | 1977 | Болгария | серебро | XF | 10 | expropriate86 | 714 |
| 43 | 5 лева | ![]() ![]() | 1978 | Болгария | серебро | XF | 9 | DaNTIST_77 | 500 |
| 44 | 5 лева | ![]() ![]() | 1978 | Болгария | серебро | XF | 13 | expropriate86 | 714 |
| 45 | 5 лева | ![]() ![]() | 1980 | Болгария | медно-никелевый | XF | 14 | expropriate86 | 510 |
| 46 | 5 лева | ![]() ![]() | 1981 | Болгария | медно-никелевый | XF | 19 | DaNTIST_77 | 209 |
| 47 | 5 лева | ![]() ![]() | 1981 | Болгария | медно-никелевый | XF | 26 | DaNTIST_77 | 202 |
| 48 | 5 франков | ![]() ![]() | 1983 | Швейцария | медно-никелевый | XF | 27 | DaNTIST_77 | 525 |
| 49 | 5 франков | ![]() ![]() | 1995 | Швейцария | медно-никелевый | XF | 24 | DaNTIST_77 | 306 |
| 50 | 10 гульденов | ![]() ![]() | 1970 | Нидерланды | серебро | XF | 18 | expropriate86 | 714 |
