Время на сервере
Аукцион № 41
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Допетровские монеты | Монеты антика, средневековье | Награды,медали | Монеты РСФСР, СССР, России | Монеты иностранные | Боны | Кресты с 18 по 20 век | Археология | Прочее |Показаны записи 1-50 из 124.
| Лот | Номинал | Изображение | Год | Буквы | Металл | Сохр. | Ставки | Лидер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 1/2 рубля 10 zlot | ![]() ![]() | 1833 | нг | серебро | XF- | 24 | Аркаша | 14 282 |
| 2 | 1 1/2 рубля 10 zlot | ![]() ![]() | 1836 | мw | серебро | XF | 27 | duster | 16 320 |
| 3 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1738 | спб | серебро | XF- | 58 | Аркаша | 20 910 |
| 4 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1763 | спб нк | серебро | VF+ | 19 | Аркаша | 7 140 |
| 5 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1782 | спб | серебро | VF+ | 31 | Аркаша | 12 147 |
| 6 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1798 | см мб | серебро | XF- | 23 | Аркаша | 15 460 |
| 7 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1843 | спб ач | серебро | XF- | 24 | Аркаша | 6 899 |
| 8 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1869 RR | спб нi | медь | XF- | 48 | Аркаша | 37 143 |
| 9 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1881 RR | спб нф | серебро | XF- | 27 | Аркаша | 21 225 |
| 10 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1882 R+ | спб нф | серебро | XF- | 30 | Аркаша | 17 425 |
| 11 | полтина | ![]() ![]() | 1841 RRR | спб нг | серебро | XF | 89 | Аркаша | 56 784 |
| 12 | полтина | ![]() ![]() | 1842 RRR | мw | серебро | VF+ | 37 | Аркаша | 28 560 |
| 13 | 50 копеек | ![]() ![]() | 1848 | спб нi | серебро | XF- | 43 | Аркаша | 7 208 |
| 14 | 50 копеек | ![]() ![]() | 1913 | эб | серебро | XF | 42 | Аркаша | 11 809 |
| 15 | 15 копеек | ![]() ![]() | 1909 | СПБ ЭБ | серебро | XF- | 22 | Богдан | 153 |
| 16 | 15 копеек | ![]() ![]() | 1905 | СПБ АР | серебро | XF- | 12 | duster | 123 |
| 17 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1854 R | спб нг | серебро | XF | 19 | duster | 3 434 |
| 18 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1763 | мм | медь | VF+ | 17 | Аркаша | 722 |
| 19 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1777 | км | медь | XF- | 21 | DaNTIST_77 | 2 617 |
| 20 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1777 | км | медь | XF+ | 24 | Kjegfe | 4 440 |
| 21 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1779 | км | медь | AU | 25 | Kjegfe | 5 100 |
| 22 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1790 | км | медь | XF- | 17 | Аркаша | 2 601 |
| 23 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1870 | ем | медь | VF- | 14 | casper811 | 254 |
| 24 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1793 | ем | медь | VF+ | 11 | Аркаша | 5 304 |
| 25 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1801 | ем | медь | XF- | 11 | Аркаша | 255 |
| 26 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1812 | км | медь | VF- | 9 | anna | 123 |
| 27 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1826 | км ам | медь | VF | 13 | Аркаша | 122 |
| 28 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1827 | ем ик | медь | VF | 11 | Аркаша | 163 |
| 29 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1829 | ем ик | медь | VF | 15 | Аркаша | 135 |
| 30 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1828 | ем ик | медь | VF | 9 | Богдан | 143 |
| 31 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1830 | км ам | медь | VF+ | 11 | Аркаша | 148 |
| 32 | 1 копейка, 2 копейки | ![]() ![]() | 1800 | ЕМ | медь | VF | 10 | anna | 120 |
| 33 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1845 | см | медь | VF | 15 | Аркаша | 94 |
| 34 | 1/2 копейки | ![]() ![]() | 1899, 1913 | СПБ | медь | VF- | 1 | Богдан | 2 |
| 35 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1925 | серебро | XF- | 6 | duster | 82 | |
| 36 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1928 | серебро | XF | 21 | duster | 79 | |
| 37 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1929 | серебро | XF+ | 18 | anna | 75 | |
| 38 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1930 | серебро | XF | 28 | duster | 82 | |
| 39 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1953 | медно-никелевый | VF | 15 | Богдан | 23 | |
| 40 | 15 копеек | ![]() ![]() | 1925 | серебро | VF | 6 | Богдан | 51 | |
| 41 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1928 | медь | VF | 11 | Богдан | 19 | |
| 42 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1939 | медь | VF- | 9 | Богдан | 17 | |
| 43 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1952 | медь | XF- | 19 | Богдан | 27 | |
| 44 | 3 копейки | ![]() ![]() | 1924 | медь | VF | 3 | anna | 53 | |
| 45 | 3 копейки | ![]() ![]() | 1928 | медь | VF | 13 | Богдан | 21 | |
| 46 | 3 копейки | ![]() ![]() | 1931 | медь | VF | 1 | Ostin86 | 2 | |
| 47 | 3 копейки | ![]() ![]() | 1939 | медь | VF- | 15 | Богдан | 23 | |
| 48 | 3 копейки | ![]() ![]() | 1946 | медь | VF- | 3 | Богдан | 11 | |
| 49 | 3 копейки | ![]() ![]() | 1952 | медь | VF | 1 | Ostin86 | 2 | |
| 50 | 3 копейки | ![]() ![]() | 1956, 1957 | медь | VF- | 19 | Богдан | 27 |
