Время на сервере
Аукцион № 1
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Допетровские монеты | Монеты антика, средневековье | Награды,медали | Монеты РСФСР, СССР, России | Монеты иностранные | Боны | Кресты с 18 по 20 век | Археология | Прочее |Показаны записи 1-50 из 95.
| Лот | Номинал | Изображение | Год | Буквы | Металл | Сохр. | Ставки | Лидер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рубль | ![]() ![]() | 1740 | СПБ | Серебро | XF | 21 | expropriate86 | 19 184 |
| 2 | Рубль | ![]() ![]() | 1752 | СПБ IM | Серебро | XF+ | 46 | expropriate86 | 25 878 |
| 3 | Рубль | ![]() ![]() | 1756 | СПБ IM | Серебро | XF+ | 72 | expropriate86 | 25 878 |
| 4 | Рубль | ![]() ![]() | 1777 | СПБ ΘЛ | Серебро | XF | 21 | expropriate86 | 6 653 |
| 5 | Рубль | ![]() ![]() | 1809 | СПБ МК | Серебро | VF- | 26 | expropriate86 | 13 770 |
| 6 | Рубль | ![]() ![]() | 1832 | СПБ НГ | Серебро | XF- | 14 | DaNTIST_77 | 9 792 |
| 7 | Рубль | ![]() ![]() | 1837 | СПБ НГ | Серебро | VF- | 9 | expropriate86 | 4 590 |
| 8 | Рубль | ![]() ![]() | 1843 | СПБ АЧ | Серебро | XF | 26 | expropriate86 | 15 302 |
| 9 | Рубль | ![]() ![]() | 1844 | СПБ КБ | Серебро | XF | 18 | expropriate86 | 5 414 |
| 10 | Рубль | ![]() ![]() | 1851 | СПБ НЛ | Серебро | XF | 18 | expropriate86 | 6 120 |
| 11 | Рубль | ![]() ![]() | 1855 | СПБ HI | Серебро | XF- | 22 | expropriate86 | 7 548 |
| 12 | Рубль | ![]() ![]() | 1877 | СПБ HI | Серебро | XF | 24 | expropriate86 | 3 876 |
| 13 | Рубль | ![]() ![]() | 1878 | СПБ НФ | Серебро | XF- | 18 | DaNTIST_77 | 3 876 |
| 14 | Рубль | ![]() ![]() | 1882 | СПБ НФ | Серебро | VF+ | 20 | expropriate86 | 7 650 |
| 15 | Рубль | ![]() ![]() | 1883 | Серебро | XF- | 21 | expropriate86 | 13 260 | |
| 16 | Рубль | ![]() ![]() | 1898 | Серебро | VF | 28 | expropriate86 | 2 856 | |
| 17 | Рубль | ![]() ![]() | 1899 | Серебро | XF- | 21 | DaNTIST_77 | 3 060 | |
| 18 | Рубль | ![]() ![]() | 1912 | Серебро | XF | 30 | expropriate86 | 5 406 | |
| 19 | Рубль | ![]() ![]() | 1913 | Серебро | AU | 25 | expropriate86 | 7 388 | |
| 20 | Полтина | ![]() ![]() | 1845 | СПБ КБ | Серебро | VF+ | 29 | expropriate86 | 2 550 |
| 21 | Полтина | ![]() ![]() | 1854 | СПБ HI | Серебро | VF | 50 | DaNTIST_77 | 3 842 |
| 22 | Полтина | ![]() ![]() | 1877 | СПБ HI | Серебро | VF+ | 30 | DaNTIST_77 | 2 550 |
| 23 | Полтина | ![]() ![]() | 1880 | СПБ НФ | Серебро | XF | 34 | expropriate86 | 6 630 |
| 24 | 50 копеек | ![]() ![]() | 1911 | Серебро | VF | 15 | DaNTIST_77 | 2 931 | |
| 25 | 50 копеек | ![]() ![]() | 1912 | Серебро | VF | 16 | DaNTIST_77 | 1 836 | |
| 26 | 50 копеек | ![]() ![]() | 1913 | Серебро | VF | 7 | prostor | 543 | |
| 27 | 50 копеек | ![]() ![]() | 1914 | Серебро | VF+ | 30 | expropriate86 | 6 295 | |
| 28 | 25 копеек | ![]() ![]() | 1847 | СПБ ПА | Серебро | XF | 76 | expropriate86 | 2 681 |
| 29 | 25 копеек | ![]() ![]() | 1856 | СПБ ФБ | Серебро | XF | 42 | expropriate86 | 3 050 |
| 30 | 25 копеек | ![]() ![]() | 1858 | СПБ ФБ | Серебро | XF | 33 | expropriate86 | 3 449 |
| 31 | 25 копеек | ![]() ![]() | 1878 | СПБ НФ | Серебро | XF | 63 | expropriate86 | 3 011 |
| 32 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1860 | СПБ ФБ | Серебро | XF- | 25 | expropriate86 | 408 |
| 33 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1862 | СПБ МН | Серебро | XF | 19 | expropriate86 | 360 |
| 34 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1864 | СПБ НФ | Серебро | XF- | 12 | expropriate86 | 357 |
| 35 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1867 | СПБ HI | Серебро | VF | 3 | DaNTIST_77 | 255 |
| 36 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1870 | СПБ HI | Серебро | XF | 19 | expropriate86 | 360 |
| 37 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1873 | СПБ HI | Серебро | VF | 11 | expropriate86 | 303 |
| 38 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1875 | СПБ HI | Серебро | XF | 36 | expropriate86 | 513 |
| 39 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1909 | СПБ ЭБ | Серебро | XF | 7 | prostor | 225 |
| 40 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1910 | СПБ ЭБ | Серебро | XF | 9 | prostor | 225 |
| 41 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1912 | СПБ ЭБ | Серебро | XF | 15 | prostor | 250 |
| 42 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1913 | СПБ ВС | Серебро | XF | 45 | prostor | 209 |
| 43 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1914 | СПБ ВС | Серебро | XF | 7 | prostor | 200 |
| 44 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1835 | СПБ НГ | Серебро | VF+ | 13 | DaNTIST_77 | 1 224 |
| 45 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1869 | СПБ HI | Серебро | XF | 57 | DaNTIST_77 | 2 600 |
| 46 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1833 | СПБ НГ | Серебро | VF | 57 | DaNTIST_77 | 306 |
| 47 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1760 | СПБ | Серебро | VF | 6 | DaNTIST_77 | 510 |
| 48 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1828 | СПБ НГ | Серебро | XF- | 48 | DaNTIST_77 | 2 550 |
| 49 | 10 злотых | ![]() ![]() | 1835 | НГ | Серебро | XF- | 23 | expropriate86 | 8 466 |
| 50 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1832 | ЕМ | Медь | XF | 23 | prostor | 1 266 |
