Время на сервере
Аукцион № 37
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Допетровские монеты | Монеты антика, средневековье | Награды,медали | Монеты РСФСР, СССР, России | Монеты иностранные | Боны | Кресты с 18 по 20 век | Археология | Прочее |Показаны записи 1-50 из 64.
| Лот | Номинал | Изображение | Год | Буквы | Металл | Сохр. | Ставки | Лидер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 рублей | ![]() ![]() | 1899 | аг | золото | XF- | 7 | sergei1982 | 25 500 |
| 2 | 10 рублей | ![]() ![]() | 1899 | аг | золото | XF | 35 | sergei1982 | 25 000 |
| 3 | 5 рублей | ![]() ![]() | 1898 | аг | золото | XF- | 33 | sergei1982 | 13 500 |
| 4 | 5 рублей | ![]() ![]() | 1898 | аг | золото | XF | 44 | sergei1982 | 13 500 |
| 5 | 50 копеек | ![]() ![]() | 1896 | * | серебро | VF+ | 18 | suxovaea | 1 428 |
| 6 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1892 | СПБ АГ | серебро | XF- | 46 | corsar | 510 |
| 7 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1854 | ЕМ | Медь | XF- | 12 | Vasil | 408 |
| 8 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1815 | КМ АМ | Медь | XF- | 15 | Богдан | 272 |
| 9 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1823 | КМ АМ | Медь | XF | 22 | duster | 399 |
| 10 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1831 | СМ | Медь | VF+ | 39 | expropriate86 | 227 |
| 11 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1810 | КМ | Медь | XF- | 71 | Богдан | 204 |
| 12 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1881 | СПБ | Медь | VF- | 17 | Богдан | 105 |
| 13 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1877 | СПБ | Медь | VF | 5 | Богдан | 102 |
| 14 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1881 | СПБ | Медь | VF | 7 | Богдан | 102 |
| 15 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1879 | СПБ | Медь | VF- | 35 | Богдан | 71 |
| 16 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1881 | СПБ | Медь | VF+ | 3 | sergei1982 | 100 |
| 17 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1876 | ЕМ | Медь | VF | 4 | Vasil | 51 |
| 18 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1873 | ЕМ | Медь | F+ | 3 | Богдан | 72 |
| 19 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1876 | ЕМ | Медь | VF- | 4 | Vasil | 51 |
| 20 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1873 | ЕМ | Медь | VF | 2 | expropriate86 | 3 |
| 21 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1876 | ЕМ | Медь | VF | 7 | Богдан | 204 |
| 22 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1881 | СПБ | Медь | F+ | 5 | Vasil | 21 |
| 23 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1912 | СПБ | Медь | XF | 9 | Богдан | 204 |
| 24 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1910 | СПБ | Медь | XF- | 13 | Богдан | 297 |
| 25 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1913 | СПБ | Медь | XF- | 9 | Vasil | 248 |
| 26 | 3 копейки | ![]() ![]() | 1911 | СПБ | Медь | XF | 10 | duster | 312 |
| 27 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1912 | СПБ | Медь | XF- | 7 | Vasil | 82 |
| 28 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1909 | СПБ | Медь | XF- | 9 | Vasil | 235 |
| 29 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1895 | СПБ | Медь | XF- | 17 | duster | 173 |
| 30 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1904 | СПБ | Медь | XF | 9 | Vasil | 153 |
| 31 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1910 | СПБ | Медь | XF- | 14 | rem_ | 255 |
| 32 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1912 | СПБ | Медь | XF | 7 | Vasil | 153 |
| 33 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1872 | ЕМ | Медь | VF+ | 6 | corsar | 306 |
| 34 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1875 | ЕМ | Медь | VF | 7 | Богдан | 102 |
| 35 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1876 | ЕМ | Медь | VF+ | 8 | rem_ | 153 |
| 36 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1875 | ЕМ | Медь | F | 28 | suxovaea | 61 |
| 37 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1986 | медно-никелевый | Proof | 12 | duster | 312 | |
| 38 | 100 рублей | ![]() ![]() | 2012 | спмд | золото | Proof | 45 | expropriate86 | 35 700 |
| 39 | 25 рублей | ![]() ![]() | 2010 | ммд | серебро | Proof | 20 | Vasil | 8 324 |
| 40 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1921 | Серебро | XF | 17 | Vasil | 4 080 | |
| 41 | 1 крона | ![]() ![]() | 1915 | Австрия | серебро | XF | 5 | duster | 349 |
| 42 | 6 пенсов | ![]() ![]() | 1943 | Австралия | серебро | XF | 3 | duster | 339 |
| 43 | 10 евро | ![]() ![]() | 2004 | Германия | серебро | Proof | 17 | Vasil | 1 224 |
| 44 | 2 евро | ![]() ![]() | 2004 | Греция | биметалл | XF | 5 | duster | 120 |
| 45 | 2 евро | ![]() ![]() | 2007 | Ирландия | биметалл | XF | 14 | duster | 360 |
| 46 | 2 евро | ![]() ![]() | 2008 | Германия | биметалл | XF | 10 | mix69531 | 216 |
| 47 | 2 евро | ![]() ![]() | 2012 | Германия | биметалл | XF | 19 | Богдан | 346 |
| 48 | 2 евро | ![]() ![]() | 2013 | Нидерланды | биметалл | XF | 3 | duster | 114 |
| 49 | 2 евро | ![]() ![]() | 2017 | Германия | биметалл | XF | 17 | duster | 217 |
| 50 | 10 злотых | ![]() ![]() | 1936 | Польша | серебро | XF- | 31 | mix69531 | 918 |
