Время на сервере
Аукцион № 9
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Допетровские монеты | Монеты антика, средневековье | Награды,медали | Монеты РСФСР, СССР, России | Монеты иностранные | Боны | Кресты с 18 по 20 век | Археология | Прочее |Показаны записи 1-50 из 102.
| Лот | Номинал | Изображение | Год | Буквы | Металл | Сохр. | Ставки | Лидер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 рублей | ![]() ![]() | 1898 | аг | золото | AU | 21 | prostor | 17 700 |
| 2 | наборный комплект 50 лет Советской власти | ![]() ![]() | 1967 | медно никелевый | AU | 16 | DaNTIST_77 | 1 122 | |
| 3 | наборный комплект 1988 года | ![]() ![]() | 1988 | медно никелевый | AU | 5 | DaNTIST_77 | 209 | |
| 4 | наборный комплект 1991 года | ![]() ![]() | 1991 | медь-никель | AU | 18 | DaNTIST_77 | 118 | |
| 5 | наборный комплект 1992 года | ![]() ![]() | 1992 | медь-никель | AU | 43 | DaNTIST_77 | 140 | |
| 6 | 1 рубль 20 лет Победы над Германией | ![]() ![]() | 1965 | медно никелевый | Proof | 25 | R.tatjana | 743 | |
| 7 | 1 рубль 50 лет Советской власти | ![]() ![]() | 1967 | медно никелевый | Proof | 33 | marksheyder | 560 | |
| 8 | 1 рубль 60 лет Советской власти | ![]() ![]() | 1977 | медно никелевый | Proof | 29 | R.tatjana | 713 | |
| 9 | 1 рубль дружба навеки | ![]() ![]() | 1981 | медно никелевый | Proof | 39 | R.tatjana | 698 | |
| 10 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1952 | бронза | AU | 7 | marksheyder | 21 | |
| 11 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1932 | бронза | XF- | 17 | marksheyder | 305 | |
| 12 | 100 рублей Ю. Гагарин | ![]() ![]() | 2001 | ммд | серебро | Proof | 36 | mix69531 | 37 307 |
| 13 | 500 лир Италия | ![]() ![]() | 1965 | Серебро | 14 | DaNTIST_77 | 255 | ||
| 14 | 500 лир Сан-Марино | ![]() ![]() | 1984 | Серебро | AU | 14 | DaNTIST_77 | 850 | |
| 15 | 500 лир Сан-Марино | ![]() ![]() | 1975 | серебро | XF | 15 | DaNTIST_77 | 255 | |
| 16 | 500 лир Сан-Марино | ![]() ![]() | 1974 | серебро | AU | 63 | MEGA | 339 | |
| 17 | 500 лир Сан-Марино | ![]() ![]() | 1977 | Серебро | AU | 67 | Dead_Pool | 254 | |
| 18 | 500 лир Сан-Марино | ![]() ![]() | 1972 | Серебро | AU | 30 | MEGA | 251 | |
| 19 | 5 руфия Мальдивы | ![]() ![]() | 1977 | никель | XF+ | 45 | DaNTIST_77 | 306 | |
| 20 | 20 руфия Мальдивы | ![]() ![]() | 1984 | никель | XF+ | 59 | DaNTIST_77 | 451 | |
| 21 | 25 сантим Андорра | ![]() ![]() | 1995 | никель | AU | 29 | R.tatjana | 153 | |
| 22 | 50 франков Бельгия | ![]() ![]() | 1958 | Серебро | AU | 58 | DaNTIST_77 | 348 | |
| 23 | 50 франков Бельгия | ![]() ![]() | 1958 | Серебро | AU | 36 | DaNTIST_77 | 430 | |
| 24 | 5 крон Норвегия | ![]() ![]() | 1983 | медь-никель | AU | 10 | R.tatjana | 123 | |
| 25 | 5 крон Норвегия | ![]() ![]() | 1978 | никель | AU | 17 | R.tatjana | 153 | |
| 26 | 5 крон Норвегия | ![]() ![]() | 1995 | никель | AU | 51 | MEGA | 176 | |
| 27 | 2 лата Латвия | ![]() ![]() | 2009 | биметалл | AU | 28 | MEGA | 100 | |
| 28 | 5 крон Норвегия | ![]() ![]() | 1995 | никель | AU | 10 | DaNTIST_77 | 306 | |
| 29 | 2 динара Андорра | ![]() ![]() | 1987 | никель | XF+ | 6 | DaNTIST_77 | 306 | |
| 30 | 5 франков Бельгия | ![]() ![]() | 1930 | никель | XF+ | 8 | Dead_Pool | 122 | |
| 31 | 5 франков Бельгия | ![]() ![]() | 1931 | медь-никель | XF+ | 11 | mix69531 | 122 | |
| 32 | 5 франков Бельгия | ![]() ![]() | 1931 | медь-никель | XF+ | 7 | mix69531 | 122 | |
| 33 | 5 франков Бельгия | ![]() ![]() | 1933 | медь-никель | XF | 7 | Dead_Pool | 92 | |
| 34 | 5 франков Бельгия | ![]() ![]() | 1934 | медь-никель | XF | 7 | DaNTIST_77 | 300 | |
| 35 | 100 форинтов Венгрия | ![]() ![]() | 1991 | никель | Proof | 50 | Dead_Pool | 159 | |
| 36 | 20 крон Дания | ![]() ![]() | 1991 | Алюминиевая бронза | XF+ | 7 | MEGA | 62 | |
| 37 | 20 шиллингов Австралия | ![]() ![]() | 1980 | Алюминиевая бронза | XF | 7 | MEGA | 62 | |
| 38 | 2 кроны Швеция | ![]() ![]() | 1921 | Серебро | AU | 11 | DaNTIST_77 | 408 | |
| 39 | 2 кроны Швеция | ![]() ![]() | 1907 | Серебро | AU | 55 | DaNTIST_77 | 906 | |
| 40 | 2 кроны Швеция | ![]() ![]() | 1932 | Серебро | AU | 33 | DaNTIST_77 | 408 | |
| 41 | 5 марок Германия | ![]() ![]() | 1984 | медь-никель | XF+ | 7 | Dead_Pool | 225 | |
| 42 | 5 марок Германия | ![]() ![]() | 1970 | Серебро | 16 | Dead_Pool | 102 | ||
| 43 | 1 лира Мальта | ![]() ![]() | 2000 | медь-никель | AU | 4 | MEGA | 11 | |
| 44 | 2 кроны Швеция | ![]() ![]() | 1939 | серебро | AU | 6 | DaNTIST_77 | 462 | |
| 45 | 5 крон Норвегия | ![]() ![]() | 1975 | медь-никель | XF+ | 41 | MEGA | 123 | |
| 46 | 5 крон Норвегия | ![]() ![]() | 1991 | медь-никель | AU | 5 | MEGA | 52 | |
| 47 | 10 крон Швеция | ![]() ![]() | 1972 | Серебро | AU | 33 | DaNTIST_77 | 302 | |
| 48 | 500 лир Сан-Марино | ![]() ![]() | 1980 | серебро | AU | 39 | DaNTIST_77 | 375 | |
| 49 | 5 крон Норвегия | ![]() ![]() | 1986 | медь-никель | AU | 5 | MEGA | 52 | |
| 50 | 5 крон Норвегия | ![]() ![]() | 1997 | медь-никель | AU | 7 | MEGA | 52 |
