Время на сервере
Аукцион № 51
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Допетровские монеты | Монеты антика, средневековье | Награды,медали | Монеты РСФСР, СССР, России | Монеты иностранные | Боны | Кресты с 18 по 20 век | Археология | Прочее |Показаны записи 1-50 из 81.
| Лот | Номинал | Изображение | Год | Буквы | Металл | Сохр. | Ставки | Лидер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 1/2 рубля 10 злот | ![]() ![]() | 1841 | MW | серебро | XF | 53 | Vasil | 25 500 |
| 2 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1844 | СПБ КБ | серебро | VF+ | 25 | baikal | 5 100 |
| 3 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1853 | СПБ НI | серебро | XF- | 42 | corsar | 4 590 |
| 4 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1878 | СПБ НФ | серебро | XF | 59 | corsar | 2 606 |
| 5 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1896 | АГ | серебро | VF | 33 | Vasil | 511 |
| 6 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1912 | ЭБ | серебро | VF+ | 47 | masha | 8 490 |
| 7 | Полтина | ![]() ![]() | 1829 | СПБ НГ | серебро | VF+ | 63 | Соболь | 30 600 |
| 8 | 3 копейки | ![]() ![]() | 1916 | медь | VF | 18 | lvp82 | 122 | |
| 9 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1801 | ЕМ | медь | VF | 20 | Artyom44 | 132 |
| 10 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1801 | ЕМ | медь | VF | 25 | Artyom44 | 142 |
| 11 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1861 | ЕМ | медь | VF | 58 | Vasil | 104 |
| 12 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1903 | СПБ | медь | VF | 5 | lvp82 | 51 |
| 13 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1913 | СПБ | медь | VF | 13 | lvp82 | 45 |
| 14 | Денга | ![]() ![]() | 1768 | КМ Сибирская | медь | VF- | 7 | Vasil | 107 |
| 15 | Денга | ![]() ![]() | 1786 | ЕМ | медь | VF- | 14 | Vasil | 73 |
| 16 | Денежка | ![]() ![]() | 1853 | ЕМ | медь | VF | 13 | lvp82 | 153 |
| 17 | Денежка | ![]() ![]() | 1862 | ЕМ | медь | VF | 11 | lvp82 | 226 |
| 18 | 1/2 копейки | ![]() ![]() | 1895 | СПБ | медь | VF | 8 | Vasil | 584 |
| 19 | 1/2 копейки | ![]() ![]() | 1909 | СПБ | медь | F+ | 15 | lvp82 | 95 |
| 20 | 1/2 копейки | ![]() ![]() | 1912 | СПБ | медь | VF | 13 | Komiss | 91 |
| 21 | медаль | ![]() ![]() | 1913 | латунь | XF | 22 | artard | 189 | |
| 22 | знак | ![]() ![]() | латунь | AU | 23 | Соболь | 357 | ||
| 23 | знак | ![]() ![]() | латунь | AU | 14 | Соболь | 357 | ||
| 24 | знак | ![]() ![]() | латунь | AU | 14 | Соболь | 357 | ||
| 25 | знак | ![]() ![]() | латунь | AU | 12 | Соболь | 357 | ||
| 26 | знак | ![]() ![]() | алюминий | AU | 12 | Соболь | 357 | ||
| 27 | знак | ![]() ![]() | латунь | AU | 12 | Соболь | 357 | ||
| 28 | знак | ![]() ![]() | латунь | AU | 12 | Соболь | 357 | ||
| 29 | знак | ![]() ![]() | латунь | AU | 8 | Соболь | 357 | ||
| 30 | знак | ![]() ![]() | латунь | AU | 8 | Соболь | 357 | ||
| 31 | знак | ![]() ![]() | латунь | AU | 12 | Соболь | 357 | ||
| 32 | знак | ![]() ![]() | латунь | AU | 10 | Vasil | 108 | ||
| 33 | знак | ![]() ![]() | латунь | AU | 12 | Соболь | 357 | ||
| 34 | знак | ![]() ![]() | латунь | AU | 10 | Соболь | 357 | ||
| 35 | знак | ![]() ![]() | никель | AU | 14 | Соболь | 357 | ||
| 36 | знак | ![]() ![]() | латунь | AU | 8 | Соболь | 357 | ||
| 37 | знак | ![]() ![]() | латунь | AU | 10 | Соболь | 357 | ||
| 38 | знак | ![]() ![]() | латунь | AU | 8 | Соболь | 357 | ||
| 39 | 25 рублей | ![]() ![]() | 2005 | СПМД | золото | Proof | 30 | Аркаша | 10 200 |
| 40 | 5 рублей | ![]() ![]() | 1993 | ЛМД | медно-никелевый | XF | 19 | duster | 255 |
| 41 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1930 | СССР | серебро | VF | 15 | Vasil | 81 |
| 42 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1937 | СССР | никель | VF | 11 | Богдан | 79 |
| 43 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1940 | СССР | никель | F | 1 | Богдан | 2 |
| 44 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1941 | СССР | никель | VF | 14 | Vasil | 55 |
| 45 | 15 копеек | ![]() ![]() | 1923 | СССР | серебро | VF | 19 | Komiss | 84 |
| 46 | 15 копеек | ![]() ![]() | 1931 | СССР | никель | VF- | 3 | lvp82 | 43 |
| 47 | 15 копеек | ![]() ![]() | 1945 | СССР | никель | VF- | 3 | Богдан | 23 |
| 48 | 15 копеек | ![]() ![]() | 1951 | СССР | никель | VF | 13 | Komiss | 78 |
| 49 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1925 | СССР | серебро | VF | 17 | Komiss | 84 |
| 50 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1948 | СССР | никель | VF- | 3 | Богдан | 23 |



































































































