Время на сервере
Аукцион № 18
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Допетровские монеты | Монеты антика, средневековье | Награды,медали | Монеты РСФСР, СССР, России | Монеты иностранные | Боны | Кресты с 18 по 20 век | Археология | Прочее |Показаны записи 1-50 из 95.
| Лот | Номинал | Изображение | Год | Буквы | Металл | Сохр. | Ставки | Лидер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рубль | ![]() ![]() | 1818 | пс | серебро | VF+ | 29 | expropriate86 | 1 561 |
| 2 | Рубль | ![]() ![]() | 1841 | нг | серебро | VF+ | 43 | expropriate86 | 9 377 |
| 3 | Рубль отверстие | ![]() ![]() | 1878 | нф | серебро | F | 79 | Vasiliy | 316 |
| 4 | Полтина | ![]() ![]() | 1816 | пс | серебро | VF- | 14 | Vasiliy | 602 |
| 5 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1762 | медь | XF+ | 103 | DaNTIST_77 | 55 630 | |
| 6 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1831 | ем фх | медь | XF- | 33 | Vasil | 3 060 |
| 7 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1834 | ем фх | медь | XF- | 29 | Vasil | 3 162 |
| 8 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1837 | ем кт | медь | XF- | 47 | expropriate86 | 2 185 |
| 9 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1763 | см | медь | XF | 38 | DaNTIST_77 | 3 672 |
| 10 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1778 | ем | медь | XF+ | 16 | expropriate86 | 612 |
| 11 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1852 | медь | F+ | 10 | Vasiliy | 103 | |
| 12 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1797 | км | медь | VF+ | 29 | Vasiliy | 255 |
| 13 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1798 | км | медь | XF- | 6 | Vasiliy | 320 |
| 14 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1833 | см | медь | XF | 75 | garik | 1 632 |
| 15 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1839 | см | медь | XF | 49 | garik | 513 |
| 16 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1839 | см | медь | VF- | 76 | Vasiliy | 101 |
| 17 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1842 | см | медь | VF | 66 | Vasiliy | 92 |
| 18 | 1/2 копейки | ![]() ![]() | 1841 | см | медь | XF | 76 | Vasiliy | 104 |
| 19 | 15 копеек | ![]() ![]() | 1928 | ссср | серебро | XF- | 99 | Vasiliy | 279 |
| 20 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1921 | ссср | серебро | XF | 25 | DaNTIST_77 | 2 166 |
| 21 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1924 | ссср | серебро | XF | 14 | Vasiliy | 244 |
| 22 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1925 | ссср | серебро | VF+ | 20 | Vasiliy | 428 |
| 23 | полкопейки | ![]() ![]() | 1925 | ссср | медь | F | 25 | Vasiliy | 744 |
| 24 | 3 рубля | ![]() ![]() | 2011 | спмд | серебро | Proof | 33 | Богдан | 1 374 |
| 25 | 2 рубля | ![]() ![]() | 1995 | ммд | серебро | Proof | 54 | R.tatjana | 1 326 |
| 26 | 1 рубль | ![]() ![]() | 2006 | спмд | серебро | Proof | 30 | Немец | 1 539 |
| 27 | 1 рубль | ![]() ![]() | 2009 | ммд | серебро | Proof | 35 | R.tatjana | 1 300 |
| 28 | 1 рубль | ![]() ![]() | 2010 | спмд | серебро | Proof | 49 | Немец | 1 353 |
| 29 | крона | ![]() ![]() | 1844 | Англия | серебро | XF | 75 | expropriate86 | 1 558 |
| 30 | 1 доллар | ![]() ![]() | 1921 | сша | серебро | XF | 28 | PoltAV | 1 009 |
| 31 | 1 флорин | ![]() ![]() | 1879 | Австрия | серебро | XF | 77 | PoltAV | 1 020 |
| 32 | 2 крона | ![]() ![]() | 1912 | Австрия | серебро | XF | 65 | Немец | 744 |
| 33 | 1 крона | ![]() ![]() | 1915 | Австрия | серебро | XF | 33 | Немец | 602 |
| 34 | 10 марок | ![]() ![]() | 2000 | Германия | серебро | XF | 37 | Немец | 641 |
| 35 | 10 марок | ![]() ![]() | 1900 | Германия | серебро | XF | 31 | Немец | 486 |
| 36 | 10 марок | ![]() ![]() | 1987 | Германия | серебро | XF | 32 | Немец | 486 |
| 37 | 5 марок | ![]() ![]() | 1974 | Германия | серебро | XF | 51 | Богдан | 408 |
| 38 | 5 марок | ![]() ![]() | 1971 | Германия | серебро | XF | 10 | Немец | 320 |
| 39 | 5 марок | ![]() ![]() | 1934 | Германия | серебро | XF | 28 | expropriate86 | 296 |
| 40 | 2 марки | ![]() ![]() | 1937 | Германия | серебро | XF | 24 | Немец | 309 |
| 41 | 100 крон | ![]() ![]() | 1978 | Чехословакия | серебро | XF | 12 | expropriate86 | 204 |
| 42 | 100 крон | ![]() ![]() | 1949 | Чехословакия | серебро | XF | 23 | Немец | 320 |
| 43 | 100 крон | ![]() ![]() | 1948 | Чехословакия | серебро | XF | 32 | Немец | 357 |
| 44 | 10 крон | ![]() ![]() | 1966 | Чехословакия | серебро | XF | 11 | expropriate86 | 313 |
| 45 | 10 крон | ![]() ![]() | 1928 | Чехословакия | серебро | XF | 31 | PoltAV | 448 |
| 46 | 500 лир | ![]() ![]() | 1975 | Сан-Марино | серебро | XF | 14 | Немец | 459 |
| 47 | 50 крон | ![]() ![]() | 1944 | Словакия | серебро | XF | 44 | PoltAV | 627 |
| 48 | 500 леев | ![]() ![]() | 1944 | Румыния | серебро | XF | 33 | PoltAV | 606 |
| 49 | 2 пенго | ![]() ![]() | 1936 | Венгрия | серебро | XF | 33 | PoltAV | 759 |
| 50 | 200 форинтов | ![]() ![]() | 1992 | Венгрия | серебро | XF | 43 | Немец | 309 |
