Время на сервере
Аукцион № 27
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Допетровские монеты | Монеты антика, средневековье | Награды,медали | Монеты РСФСР, СССР, России | Монеты иностранные | Боны | Кресты с 18 по 20 век | Археология | Прочее |Показаны записи 1-50 из 121.
| Лот | Номинал | Изображение | Год | Буквы | Металл | Сохр. | Ставки | Лидер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1766 | СПБ АШ | серебро | VF- | 24 | Vasil | 8 874 |
| 2 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1892 | Александр 3 | серебро | VF+ | 42 | DaNTIST_77 | 7 140 |
| 3 | 25 копеек | ![]() ![]() | 1856 | СПБ ФБ | серебро | XF- | 40 | DaNTIST_77 | 4 590 |
| 4 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1870 | HI | серебро | VF- | 21 | Vasil | 365 |
| 5 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1876 | СПБ НI | серебро | VF+ | 38 | Vasil | 300 |
| 6 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1879 | СПБ НФ | серебро | VF- | 19 | Vasil | 214 |
| 7 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1881 | СПБ НФ | серебро | VF- | 13 | Vasil | 101 |
| 8 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1902 | СПБ АР | серебро | VF- | 18 | Vasiliy | 255 |
| 9 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1904 | СПБ АР | серебро | VF | 15 | duster | 153 |
| 10 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1905 | СПБ АР | серебро | VF- | 21 | Vasil | 174 |
| 11 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1905 | СПБ АР | серебро | VF | 22 | Vasiliy | 235 |
| 12 | 15 копеек | ![]() ![]() | 1902 | СПБ АР | серебро | VF+ | 27 | Vasiliy | 295 |
| 13 | 15 копеек | ![]() ![]() | 1904 | СПБ АР | серебро | VF | 27 | Vasiliy | 255 |
| 14 | 15 копеек | ![]() ![]() | 1904 | СПБ АР | серебро | VF- | 14 | qelo | 204 |
| 15 | 15 копеек | ![]() ![]() | 1904 | СПБ АР | серебро | VF | 23 | Vasil | 216 |
| 16 | 15 копеек | ![]() ![]() | 1905 | СПБ АР | серебро | VF- | 17 | Vasiliy | 235 |
| 17 | 15 копеек | ![]() ![]() | 1906 | СПБ ЭБ | серебро | VF- | 11 | Vasil | 59 |
| 18 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1777 | ЕМ | медь | VF | 13 | canada | 582 |
| 19 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1834 | СМ | медь | VF | 12 | Vasil | 510 |
| 20 | 3 копейки | ![]() ![]() | 1845 | СМ | медь | VF | 29 | Vasil | 306 |
| 21 | 3 копейки | ![]() ![]() | 1906 | СПБ | медь | XF+ | 36 | Vasiliy | 337 |
| 22 | 3 копейки | ![]() ![]() | 1911 | СПБ | медь | XF+ | 26 | Vasiliy | 377 |
| 23 | 3 копейки | ![]() ![]() | 1916 | - | медь | XF+ | 25 | Vasiliy | 357 |
| 24 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1842 | ЕМ | медь | VF | 35 | Vasil | 401 |
| 25 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1812 | ИМ ПС | медь | VF | 32 | duster | 332 |
| 26 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1899 | СПБ | медь | XF+ | 36 | Vasiliy | 357 |
| 27 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1916 | - | медь | XF+ | 17 | duster | 261 |
| 28 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1897 | СПБ | медь | XF+ | 24 | Vasiliy | 337 |
| 29 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1898 | СПБ | медь | XF- | 20 | Vasiliy | 262 |
| 30 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1899 | СПБ | медь | XF+ | 21 | Vasiliy | 314 |
| 31 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1901 | СПБ | медь | XF+ | 18 | duster | 306 |
| 32 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1903 | СПБ | медь | XF+ | 35 | Vasiliy | 337 |
| 33 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1904 | СПБ | медь | XF+ | 21 | DaNTIST_77 | 310 |
| 34 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1911 | СПБ | медь | XF | 21 | Vasiliy | 306 |
| 35 | 1/2 копейки | ![]() ![]() | 1840 | ЕМ | медь | VF- | 15 | duster | 134 |
| 36 | Набор монет №2 | ![]() ![]() | 1813 - 1824 | 10 штук | медь | VF- | 28 | Vasiliy | 340 |
| 37 | Набор монет №1 | ![]() ![]() | 1881 - 1916 | 23 штуки | медь | VF- | 38 | Vasiliy | 1 020 |
| 38 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1925 | ссср | серебро | XF | 15 | duster | 75 |
| 39 | 5000 донгов | ![]() ![]() | 2003 | Вьетнам | латунь | XF | 8 | Богдан | 51 |
| 40 | 2000 донгов | ![]() ![]() | 2003 | Вьетнам | сталь с латунным покрытием | XF | 6 | Богдан | 41 |
| 41 | 1000 донгов | ![]() ![]() | 2003 | Вьетнам | сталь с латунным покрытием | XF | 6 | Богдан | 32 |
| 42 | 500 донгов | ![]() ![]() | 2003 | Вьетнам | сталь плакированная никелем | XF | 6 | Богдан | 31 |
| 43 | 200 донгов | ![]() ![]() | 2003 | Вьетнам | сталь плакированная никелем | XF | 11 | Богдан | 39 |
| 44 | 100 солей | ![]() ![]() | 1980 | Перу | медно-никелевый | XF | 15 | mix69531 | 101 |
| 45 | 500 песо | ![]() ![]() | 1989 | Уругвай | медно-никелевый | XF | 31 | Vasil | 151 |
| 46 | 200 песо | ![]() ![]() | 1989 | Уругвай | медно-никелевый | XF | 14 | duster | 153 |
| 47 | 100 песо | ![]() ![]() | 1973 | Уругвай | медно-никелевый | XF | 29 | MEGA | 150 |
| 48 | 100 песо | ![]() ![]() | 2005 | Чили | биметалл | XF | 9 | duster | 51 |
| 49 | 50 песо | ![]() ![]() | 1989 | Уругвай | нержавеющая сталь | XF | 16 | mix69531 | 102 |
| 50 | 50 песо | ![]() ![]() | 2010 | Чили | алюминиевая брозна | XF | 5 | MEGA | 23 |
