Время на сервере
Аукцион № 125
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Допетровские монеты | Монеты антика, средневековье | Награды,медали | Монеты РСФСР, СССР, России | Монеты иностранные | Боны | Кресты с 18 по 20 век | Археология | Прочее |Показаны записи 1-50 из 87.
| Лот | Номинал | Изображение | Год | Буквы | Металл | Сохр. | Ставки | Лидер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 рубль R | ![]() ![]() | 1816 | СПБ МФ | серебро | VF+ | 20 | Nikolay N | 9 282 |
| 2 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1897 | ** Брюссель | серебро | VF+ | 20 | Vasiliy | 3 636 |
| 3 | 25 копеек | ![]() ![]() | 1846 | СПБ ПА | серебро | XF+ | 18 | maskoin | 11 154 |
| 4 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1767 | ММД | серебро | XF- | 19 | Nikolay N | 11 780 |
| 5 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1784 | СПБ | серебро | VF | 7 | Vasil | 2 652 |
| 6 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1821 | СПБ ПД | серебро | VF | 5 | Vasil | 1 224 |
| 7 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1878 | СПБ НФ | серебро | VF- | 3 | Nikolay N | 510 |
| 8 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1879 | СПБ НФ | серебро | VF+ | 6 | Vasil | 612 |
| 9 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1905 | СПБ АР | серебро | VF | 17 | Klimenko | 279 |
| 10 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1909 | СПБ ЭБ | серебро | XF- | 7 | Vasil | 510 |
| 11 | 15 копеек | ![]() ![]() | 1915 | ВС | серебро | XF | 15 | Klimenko | 341 |
| 12 | 10 копеек R | ![]() ![]() | 1819 | СПБ ПС | серебро | VF | 16 | Vasil | 3 162 |
| 13 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1875 | СПБ НI | серебро | VF | 5 | Klimenko | 745 |
| 14 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1892 | СПБ АГ | серебро | VF+ | 3 | Nikolay N | 612 |
| 15 | 10 копеек R | ![]() ![]() | 1769 | КМ Сибирь | медь | XF | 11 | Vasil | 12 852 |
| 16 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1767 | ЕМ | медь | VF | 4 | Vasil | 313 |
| 17 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1789 | ЕМ | медь | XF | 21 | Vasil | 1 224 |
| 18 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1831 | СМ | медь | F+ | 7 | Vasil | 306 |
| 19 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1838 | СМ | медь | F+ | 3 | Vasil | 316 |
| 20 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1857 | ЕМ | медь | VF | 3 | Nikolay N | 204 |
| 21 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1861 | ЕМ | медь | XF- | 21 | DaNTIST_97 | 991 |
| 22 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1757 | гурт надпись "Екатеринбургского двора" | медь | XF- | 7 | Nikolay N | 1 632 |
| 23 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1810 | КМ | медь | VF+ | 5 | Vasil | 265 |
| 24 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1813 | ЕМ НМ | медь | XF | 5 | Vasil | 337 |
| 25 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1839 | СМ | медь | VF+ | 3 | Vasil | 224 |
| 26 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1840 | СМ | медь | VF+ | 5 | Vasil | 163 |
| 27 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1870 | ЕМ | медь | F | 1 | Vasil | 11 |
| 28 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1714 | НД | медь | XF- | 7 | Vasil | 1 122 |
| 29 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1828 | КМ АМ | медь | XF- | 5 | Nikolay N | 164 |
| 30 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1841 | СПМ | медь | VF- | 1 | Vasil | 11 |
| 31 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1841 | ЕМ | медь | VF- | 1 | Vasil | 11 |
| 32 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1842 | СМ | медь | VF | 1 | Vasil | 11 |
| 33 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1843 | СМ | медь | XF- | 5 | Nikolay N | 82 |
| 34 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1854 | СМ | медь | VF- | 1 | Vasil | 11 |
| 35 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1899, 1910 | СПБ | медь | VF- | 5 | Klimenko | 51 |
| 36 | Денга | ![]() ![]() | 1748 | медь | VF+ | 5 | Vasil | 112 | |
| 37 | Денга | ![]() ![]() | 1749 | медь | VF | 5 | Vasil | 112 | |
| 38 | Денежка | ![]() ![]() | 1854 | ЕМ | медь | VF+ | 7 | Nikolay N | 164 |
| 39 | 1/2 копейки | ![]() ![]() | 1899 | СПБ | медь | XF- | 3 | Nikolay N | 92 |
| 40 | 1/2 копейки | ![]() ![]() | 1909 | СПБ | медь | XF | 3 | Nikolay N | 92 |
| 41 | Полушка | ![]() ![]() | 1735 | медь | VF | 4 | Vasil | 62 | |
| 42 | Полушка | ![]() ![]() | 1739 | медь | VF- | 4 | Vasil | 184 | |
| 43 | Лот монет | ![]() ![]() | 1731 - 1905 | медь | G-F | 1 | Vasil | 11 | |
| 44 | 50 копеек | ![]() ![]() | 1922 | ПЛ | серебро | AU | 21 | DaNTIST_97 | 2 076 |
| 45 | Полтинник | ![]() ![]() | 1924 | ПЛ | серебро | XF | 14 | DaNTIST_97 | 2 111 |
| 46 | 15 копеек | ![]() ![]() | 1923 | серебро | AU | 7 | DaNTIST_97 | 388 | |
| 47 | 15 копеек | ![]() ![]() | 1925 | СССР | серебро | VF- | 3 | Vasil | 112 |
| 48 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1923 | РСФСР | серебро | VF+ | 11 | Nikolay N | 197 |
| 49 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1927 | серебро | AU | 7 | DaNTIST_97 | 224 | |
| 50 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1924 | СССР | медь | XF- | 1 | Vasil | 11 |



































































































