Время на сервере
Аукцион № 123
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Допетровские монеты | Монеты антика, средневековье | Награды,медали | Монеты РСФСР, СССР, России | Монеты иностранные | Боны | Кресты с 18 по 20 век | Археология | Прочее |Показаны записи 1-50 из 53.
| Лот | Номинал | Изображение | Год | Буквы | Металл | Сохр. | Ставки | Лидер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1778 | СПБ ФЛ | серебро | VF- | 41 | maskoin | 5 406 |
| 2 | 25 копеек | ![]() ![]() | 1894 | АГ | серебро | VF | 13 | maskoin | 18 360 |
| 3 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1869 | СПБ HI | серебро | VF | 5 | Vasil | 204 |
| 4 | 15 копеек | ![]() ![]() | 1915 | ВС | серебро | XF | 9 | DaNTIST_97 | 633 |
| 5 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1838 | СПБ НГ | серебро | VF | 7 | Vasil | 673 |
| 6 | Подборка монет | ![]() ![]() | 1878, 1907, 1880 | серебро | G-F | 15 | Vasil | 204 | |
| 7 | 25 пенни | ![]() ![]() | 1915 | S | серебро | XF- | 9 | Vasiliy | 275 |
| 8 | 25 пенни | ![]() ![]() | 1917 | S | серебро | XF- | 9 | Vasiliy | 377 |
| 9 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1771 | КМ Сибирь | медь | VF | 5 | Vasil | 1 632 |
| 10 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1832 | ЕМ ФХ | медь | VF- | 13 | Nikolay N | 1 318 |
| 11 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1727 | КД | медь | VF- | 7 | Nikolay N | 1 347 |
| 12 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1779 | ЕМ | медь | XF- | 5 | Vasil | 520 |
| 13 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1786 | ЕМ | медь | VF | 5 | Vasil | 56 |
| 14 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1879, 1880 | СПБ | медь | F- | 2 | Vasil | 12 |
| 15 | 3 копейки | ![]() ![]() | 1843 | ЕМ | медь | F+ | 3 | Vasil | 122 |
| 16 | 3 копейки | ![]() ![]() | 1903 | СПБ | медь | VF | 5 | Nikolay N | 112 |
| 17 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1758 | медь | VF+ | 7 | Nikolay N | 265 | |
| 18 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1811 | ЕМ НМ | медь | VF- | 4 | Vasil | 31 |
| 19 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1812 | ЕМ НМ | медь | VF | 9 | Nikolay N | 143 |
| 20 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1838 | СМ | медь | VF+ | 3 | wadimaks | 612 |
| 21 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1842 | ЕМ | медь | VF+ | 19 | wadimaks | 647 |
| 22 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1800 | ЕМ | медь | XF- | 7 | Nikolay N | 164 |
| 23 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1869 | ЕМ | медь | F | 5 | Vasil | 62 |
| 24 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1911 | СПБ | медь | VF | 11 | foudor86 | 439 |
| 25 | Денга | ![]() ![]() | 1735 | медь | VF | 6 | Nikolay N | 129 | |
| 26 | Денга | ![]() ![]() | 1770 | КМ Сибирь | медь | VF+ | 9 | Nikolay N | 1 122 |
| 27 | Деньга | ![]() ![]() | 1828 | ЕМ ИК | медь | VF | 3 | Vasil | 122 |
| 28 | 50 копеек | ![]() ![]() | 1921 | АГ | серебро | F | 11 | foudor86 | 1 530 |
| 29 | Полтинник | ![]() ![]() | 1924 | ПЛ | серебро | F+ | 9 | Vasil | 1 224 |
| 30 | Полтинник | ![]() ![]() | 1924 | ПЛ | серебро | VF | 7 | Vasil | 1 224 |
| 31 | Полтинник | ![]() ![]() | 1925 | ПЛ | серебро | VF | 9 | Vasil | 1 224 |
| 32 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1923 | РСФСР | серебро | VF+ | 5 | Nikolay N | 224 |
| 33 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1923 | РСФСР | серебро | XF- | 5 | Nikolay N | 224 |
| 34 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1939 | СССР | бронза | VF | 19 | foudor86 | 235 |
| 35 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1926, 1929, 1935, 1938, 1941 | СССР | бронза | F-VF | 26 | foudor86 | 816 |
| 36 | 5 драхм | ![]() ![]() | 1930 | Греция | медно-никелевый | XF | 3 | maskoin | 46 |
| 37 | 5 драхм | ![]() ![]() | 1973 | Греция | медно-никелевый | XF | 5 | maskoin | 113 |
| 38 | 20 лепта | ![]() ![]() | 1912 | Греция | медно-никелевый | XF | 7 | Connor 86 | 180 |
| 39 | 10 лепта | ![]() ![]() | 1912 | Греция | медно-никелевый | XF | 5 | Komiss | 113 |
| 40 | 5 птас | ![]() ![]() | 1980 | Испания | медно-никелевый | XF | 1 | maskoin | 11 |
| 41 | 25 сентимо | ![]() ![]() | 1937 | Испания | медно-никелевый | XF | 7 | Connor 86 | 102 |
| 42 | 1 франк | ![]() ![]() | 1982 | Монако | медно-никелевый | XF | 5 | maskoin | 204 |
| 43 | 1 крона | ![]() ![]() | 1979 | остров Мэн | медно-никелевый | XF | 5 | Connor 86 | 1 020 |
| 44 | 2 пенни | ![]() ![]() | 2008 | остров Мэн | бронза | XF | 5 | maskoin | 68 |
| 45 | 500 лир | ![]() ![]() | 1987 | Сан Марино | биметалл | XF | 3 | maskoin | 73 |
| 46 | 50 лир | ![]() ![]() | 1975 | Сан Марино | медно-никелевый | XF | 7 | maskoin | 114 |
| 47 | 1 цент | ![]() ![]() | 1972 | Мальта | бронза | XF | 5 | maskoin | 53 |
| 48 | 25 центов | ![]() ![]() | 1975 | Мальта | бронза | XF | 11 | Connor 86 | 177 |
| 49 | 1/2 пиастра | ![]() ![]() | 1949 | Кипр | бронза | XF | 5 | Connor 86 | 326 |
| 50 | 50 центов | ![]() ![]() | 1981 | Канада | медно-никелевый | AU | 19 | maskoin | 156 |



































































































