Время на сервере
Аукцион № 118
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Допетровские монеты | Монеты антика, средневековье | Награды,медали | Монеты РСФСР, СССР, России | Монеты иностранные | Боны | Кресты с 18 по 20 век | Археология | Прочее |Показаны записи 1-50 из 98.
| Лот | Номинал | Изображение | Год | Буквы | Металл | Сохр. | Ставки | Лидер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1896 | * Париж | серебро | VF+ | 10 | Nikolay N | 2 754 |
| 2 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1897 | АГ | серебро | XF- | 16 | Vasil | 2 754 |
| 3 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1897 | ** Брюссель | серебро | VF | 14 | maskoin | 2 274 |
| 4 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1898 | АГ | серебро | XF- | 10 | Nikolay N | 2 761 |
| 5 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1898 | * Париж | серебро | VF+ | 10 | Vasil | 2 754 |
| 6 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1899 | ФЗ | серебро | VF+ | 14 | Nikolay N | 2 874 |
| 7 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1899 | ** Брюссель | серебро | XF- | 10 | Vasil | 2 652 |
| 8 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1907 | ЭБ | серебро | XF- | 11 | Nikolay N | 14 382 |
| 9 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1912 | ЭБ | серебро | XF | 29 | Nikolay N | 21 522 |
| 10 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1913 | 300 лет дома Романовых | серебро | XF- | 20 | Vasil | 14 382 |
| 11 | 50 копеек | ![]() ![]() | 1896 | * Париж | серебро | VF | 5 | maskoin | 1 632 |
| 12 | 50 копеек | ![]() ![]() | 1897 | * Париж | серебро | VF | 5 | maskoin | 1 694 |
| 13 | 50 копеек | ![]() ![]() | 1899 | АГ | серебро | XF | 13 | DaNTIST_97 | 2 754 |
| 14 | 50 копеек | ![]() ![]() | 1900 | ФЗ | серебро | VF | 9 | Nikolay N | 2 754 |
| 15 | 50 копеек | ![]() ![]() | 1913 | ВС | серебро | XF | 13 | Nikolay N | 4 692 |
| 16 | 25 копеек | ![]() ![]() | 1896 | СПБ ФБ | серебро | XF | 26 | Vasil | 5 111 |
| 17 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1903 | СПБ АР | серебро | VF- | 3 | maskoin | 225 |
| 18 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1904 | СПБ АР | серебро | VF | 15 | foudor86 | 571 |
| 19 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1905 | СПБ АР | серебро | VF- | 5 | maskoin | 235 |
| 20 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1907 | СПБ ЭБ | серебро | XF | 15 | DaNTIST_97 | 1 122 |
| 21 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1908 | СПБ ЭБ | серебро | XF | 18 | foudor86 | 1 326 |
| 22 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1909 | СПБ ЭБ | серебро | XF- | 14 | foudor86 | 729 |
| 23 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1910 | СПБ ЭБ | серебро | XF | 9 | Vasil | 612 |
| 24 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1912 | СПБ ЭБ | серебро | XF | 7 | DaNTIST_97 | 1 122 |
| 25 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1913 | СПБ ВС | серебро | XF | 3 | Vasil | 337 |
| 26 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1915 | ВС | серебро | XF | 3 | Vasil | 265 |
| 27 | 15 копеек | ![]() ![]() | 1902 | СПБ АР | серебро | VF | 5 | Siberia | 164 |
| 28 | 15 копеек | ![]() ![]() | 1904 | СПБ АР | серебро | VF | 5 | Siberia | 164 |
| 29 | 15 копеек | ![]() ![]() | 1906 | СПБ ЭБ | серебро | VF | 5 | Siberia | 164 |
| 30 | 15 копеек | ![]() ![]() | 1909 | СПБ ЭБ | серебро | XF- | 3 | Nikolay N | 266 |
| 31 | 15 копеек | ![]() ![]() | 1912 | СПБ ЭБ | серебро | XF+ | 3 | Nikolay N | 266 |
| 32 | 15 копеек | ![]() ![]() | 1913 | СПБ ВС | серебро | XF | 3 | Nikolay N | 266 |
| 33 | 15 копеек | ![]() ![]() | 1914 | СПБ ВС | серебро | XF+ | 5 | Nikolay N | 337 |
| 34 | 15 копеек | ![]() ![]() | 1915 | ВС | серебро | XF+ | 5 | Vasil | 224 |
| 35 | 15 копеек | ![]() ![]() | 1916 | Осака Япония | серебро | XF+ | 14 | DaNTIST_97 | 2 652 |
| 36 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1901 | СПБ ФЗ | серебро | VF- | 3 | Vasil | 224 |
| 37 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1903 | СПБ АР | серебро | XF | 4 | Vasil | 337 |
| 38 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1906 | СПБ ЭБ | серебро | XF- | 3 | Nikolay N | 164 |
| 39 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1907 | СПБ ЭБ | серебро | VF+ | 3 | Vasil | 112 |
| 40 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1911 | СПБ ЭБ | серебро | XF+ | 3 | Nikolay N | 225 |
| 41 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1916 | Осака Япония | серебро | XF+ | 10 | Vasil | 2 142 |
| 42 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1898 | СПБ АГ | серебро | VF | 9 | foudor86 | 938 |
| 43 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1902 | СПБ АР | серебро | VF | 7 | foudor86 | 877 |
| 44 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1903 | СПБ АР | серебро | VF+ | 3 | Nikolay N | 572 |
| 45 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1763 | СМ | медь | XF | 3 | Vasil | 3 162 |
| 46 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1766 | ЕМ | медь | XF- | 3 | Vasil | 816 |
| 47 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1787 | КМ | медь | XF | 5 | Vasil | 2 652 |
| 48 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1792 | ЕМ | медь | XF | 3 | Vasil | 1 224 |
| 49 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1832 | СМ | медь | XF | 3 | wadimaks | 1 122 |
| 50 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1874 | ЕМ | медь | XF- | 13 | Vasil | 755 |



































































































