Время на сервере
Аукцион № 112
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Допетровские монеты | Монеты антика, средневековье | Награды,медали | Монеты РСФСР, СССР, России | Монеты иностранные | Боны | Кресты с 18 по 20 век | Археология | Прочее |Показаны записи 1-50 из 56.
| Лот | Номинал | Изображение | Год | Буквы | Металл | Сохр. | Ставки | Лидер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 копеек | ![]() ![]() | 1908 | СПБ ЭБ | серебро | XF | 36 | soja27 | 499 |
| 2 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1813 | СПБ ПС | серебро | VF- | 16 | Vasil | 51 |
| 3 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1916 | ВС | серебро | AU | 22 | soja27 | 479 |
| 4 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1847 | СПБ ПА | серебро | XF | 21 | DaNTIST_97 | 2 514 |
| 5 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1869 | ЕМ | медь | VF- | 11 | Vasil | 62 |
| 6 | 3 копейки | ![]() ![]() | 1898 | СПБ | медь | VF+ | 17 | Vasiliy | 326 |
| 7 | 3 копейки | ![]() ![]() | 1908 | СПБ | медь | VF- | 19 | soja27 | 337 |
| 8 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1811 | ИМ МК | медь | XF- | 35 | DaNTIST_97 | 1 755 |
| 9 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1814 | ЕМ НМ | медь | XF- | 11 | Vasil | 57 |
| 10 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1901 | СПБ | медь | VF | 10 | soja27 | 133 |
| 11 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1912 | СПБ | медь | XF | 14 | DaNTIST_97 | 360 |
| 12 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1799 | ЕМ | медь | XF | 31 | Максим | 278 |
| 13 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1831 | СМ | медь | XF- | 13 | Nikolay N | 418 |
| 14 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1879 | СПБ | медь | XF | 25 | Максим | 745 |
| 15 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1907 | СПБ | медь | XF- | 7 | Nikolay N | 224 |
| 16 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1910 | СПБ | медь | XF | 9 | Nikolay N | 224 |
| 17 | Денга | ![]() ![]() | 1769 | КМ Сибирь | медь | XF- | 5 | Nikolay N | 265 |
| 18 | Денга | ![]() ![]() | 1773 | КМ Сибирь | медь | XF+ | 23 | Максим | 1 841 |
| 19 | Денга | ![]() ![]() | 1775 | ЕМ | медь | XF | 11 | Vasil | 1 235 |
| 20 | Денга | ![]() ![]() | 1788 | КМ | медь | XF | 11 | Nikolay N | 833 |
| 21 | 1/2 копейки | ![]() ![]() | 1899 | СПБ | медь | VF | 2 | Vasil | 12 |
| 22 | 1/2 копейки | ![]() ![]() | 1910 | СПБ | медь | XF | 18 | Vasiliy | 800 |
| 23 | 1/2 копейки | ![]() ![]() | 1912 | СПБ | медь | VF | 1 | Vasil | 11 |
| 24 | 25 рублей | ![]() ![]() | 2003 | Водолей СПМД | золото | XF- | 17 | DaNTIST_97 | 23 985 |
| 25 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1967 | 50 лет советской власти | медно-никелевый | XF- | 3 | Vasil | 13 |
| 26 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1967 | 50 лет советской власти | медно-никелевый | XF- | 9 | soja27 | 92 |
| 27 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1961-1991 | СССР | медно-никелевый | VF-XF | 9 | Vasil | 164 |
| 28 | 3 копейки | ![]() ![]() | 1932-1938 | СССР | бронза | VF | 16 | Vasil | 83 |
| 29 | 50 тенге | ![]() ![]() | 2004 | Кастеев. Казахстан | медно-никелевый | XF | 8 | maskoin | 41 |
| 30 | 50 тенге | ![]() ![]() | 2006 | Жубанов. Казахстан | медно-никелевый | XF | 4 | maskoin | 31 |
| 31 | 50 тенге | ![]() ![]() | 2007 | Колпица. Казахстан | медно-никелевый | XF | 6 | maskoin | 57 |
| 32 | 20 тенге | ![]() ![]() | 1997 | Ауэзов. Казахстан | медно-никелевый | XF | 4 | maskoin | 34 |
| 33 | 50 тенге | ![]() ![]() | 2008 | Игры. Казахстан | медно-никелевый | XF | 6 | maskoin | 57 |
| 34 | 25 центов | ![]() ![]() | 1999 | Джорджия | медно-никелевый | XF | 7 | Siberia | 36 |
| 35 | 25 центов | ![]() ![]() | 1999 | Коннектикут | медно-никелевый | XF | 7 | maskoin | 31 |
| 36 | 25 центов | ![]() ![]() | 1999 | Нью-Джерси | медно-никелевый | XF | 5 | maskoin | 26 |
| 37 | 25 центов | ![]() ![]() | 2000 | Вирджиния | медно-никелевый | XF | 5 | Siberia | 31 |
| 38 | 25 центов | ![]() ![]() | 2000 | Южная Каролина | медно-никелевый | XF | 6 | maskoin | 36 |
| 39 | 25 центов | ![]() ![]() | 2001 | Род-Айленд | медно-никелевый | XF | 3 | Siberia | 21 |
| 40 | 25 центов | ![]() ![]() | 2001 | Кентукки | медно-никелевый | XF | 3 | Siberia | 21 |
| 41 | 25 центов | ![]() ![]() | 2002 | Огайо | медно-никелевый | XF | 6 | maskoin | 62 |
| 42 | 25 центов | ![]() ![]() | 2002 | Индиана | медно-никелевый | XF | 3 | Siberia | 21 |
| 43 | 25 центов | ![]() ![]() | 2002 | Миссисипи | медно-никелевый | XF | 5 | maskoin | 31 |
| 44 | 50 копеек | ![]() ![]() | 1915 | Россия | бумага | VF+ | 7 | Максим | 145 |
| 45 | 3 рубля | ![]() ![]() | 1925 | СССР | бумага | VF | 22 | DaNTIST_97 | 3 570 |
| 46 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1991 | СССР | бумага | VF+ | 3 | Vasil | 21 |
| 47 | 100 рублей | ![]() ![]() | 2014 | РФ | бумага | Proof | 12 | Vasil | 388 |
| 48 | Миллион марок | ![]() ![]() | 1923 | Германия | бумага | VF | 10 | Komiss | 490 |
| 49 | 250000 лир | ![]() ![]() | 1970 | Турция | бумага | VF | 3 | Vasil | 102 |
| 50 | 50000 карбованцев | ![]() ![]() | 1993 | купон Украина | бумага | VF | 4 | Nikolay N | 112 |



































































































