Время на сервере
Аукцион № 110
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Допетровские монеты | Монеты антика, средневековье | Награды,медали | Монеты РСФСР, СССР, России | Монеты иностранные | Боны | Кресты с 18 по 20 век | Археология | Прочее |Показаны записи 1-50 из 82.
| Лот | Номинал | Изображение | Год | Буквы | Металл | Сохр. | Ставки | Лидер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1819 | СПБ ПС | серебро | VF+ | 15 | Vasil | 6 185 |
| 2 | Полтина | ![]() ![]() | 1815 | СПБ МФ | серебро | VF | 11 | Vasil | 2 142 |
| 3 | 25 копеек 50 грошей | ![]() ![]() | 1846 | mw | серебро | VF+ | 18 | DaNTIST_97 | 12 342 |
| 4 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1784 | СПБ | серебро | VF+ | 15 | Vasil | 5 202 |
| 5 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1791 | СПБ | серебро | VF | 21 | Vasil | 6 222 |
| 6 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1847 | СПБ ПА | серебро | VF+ | 12 | Nikolay N | 2 346 |
| 7 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1849 | СПБ ПА | серебро | XF | 72 | Максим | 4 786 |
| 8 | 15 копеек | ![]() ![]() | 1789 | СПБ | серебро | VF | 13 | DaNTIST_97 | 8 364 |
| 9 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1815 | СПБ МФ | серебро | VF+ | 7 | Nikolay N | 1 326 |
| 10 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1773 | КМ Сибирь | медь | XF- | 11 | Vasil | 6 120 |
| 11 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1769 | КМ Сибирь | медь | XF- | 12 | Vasil | 3 060 |
| 12 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1831 | СМ | медь | VF+ | 7 | Nikolay N | 419 |
| 13 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1832 | СМ | медь | VF+ | 7 | Vasil | 337 |
| 14 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1860 | ЕМ | медь | VF+ | 7 | Nikolay N | 827 |
| 15 | 3 копейки | ![]() ![]() | 1893 | СПБ | медь | VF | 17 | soja27 | 235 |
| 16 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1770 | КМ Сибирь | медь | XF | 24 | Максим | 3 978 |
| 17 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1811 | КМ ПБ | медь | XF | 15 | Максим | 1 122 |
| 18 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1831 | СМ | медь | VF- | 5 | Vasil | 215 |
| 19 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1838 | СМ | медь | VF | 7 | Vasil | 272 |
| 20 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1771 | КМ Сибирь | медь | VF | 5 | Nikolay N | 408 |
| 21 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1777 | КМ Сибирь | медь | XF | 19 | maskoin | 2 229 |
| 22 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1797 | АМ | медь | VF | 7 | Vasil | 214 |
| 23 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1798 | ЕМ | медь | VF | 5 | Vasil | 215 |
| 24 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1827 | КМ АМ | медь | VF+ | 9 | Nikolay N | 1 082 |
| 25 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1840 | СМ | медь | VF- | 1 | Vasil | 11 |
| 26 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1844 | СМ | медь | XF- | 9 | Vasil | 215 |
| 27 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1847 | СМ | медь | VF | 5 | Vasil | 102 |
| 28 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1854 | ЕМ | медь | XF | 9 | Максим | 384 |
| 29 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1880 | СПБ | медь | VF+ | 7 | Nikolay N | 419 |
| 30 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1902 | СПБ | медь | F | 23 | foudor86 | 435 |
| 31 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1906 | СПБ | медь | VF- | 19 | foudor86 | 291 |
| 32 | Денга | ![]() ![]() | 1712 | Петр I повелитель | медь | VF+ | 3 | Vasil | 531 |
| 33 | 1/2 копейки | ![]() ![]() | 1843 | СМ | медь | XF | 11 | Максим | 394 |
| 34 | 1/2 копейки | ![]() ![]() | 1844 | СМ | медь | VF | 7 | Vasil | 235 |
| 35 | Полушка | ![]() ![]() | 1862 | ЕМ | медь | XF | 9 | Vasil | 1 122 |
| 36 | 3, 2 копейки | ![]() ![]() | 1883, 1915 | медь | F | 1 | Vasil | 11 | |
| 37 | 3 копейки | ![]() ![]() | 1957 | бронза | XF+ | 2 | Vasil | 12 | |
| 38 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1931 | бронза | VF | 1 | Vasil | 11 | |
| 39 | Годовой набор | ![]() ![]() | 1977 | ЛМД | разный | анц. | 22 | soja27 | 4 162 |
| 40 | Подборка монет | ![]() ![]() | 1955-1991 | разный | VF | 5 | soja27 | 27 | |
| 41 | Лот монет 3 копейки | ![]() ![]() | 1949-1957 | бронза | VF-XF | 9 | foudor86 | 134 | |
| 42 | 100 рублей | ![]() ![]() | 1993 | лмд | медно-никелевый | XF+ | 5 | Vek | 27 |
| 43 | 10 рублей | ![]() ![]() | 1991 | лмд | биметалл | XF | 2 | Vasil | 12 |
| 44 | 50 центов | ![]() ![]() | 2002 | Германия | латунь | VF | 13 | maskoin | 53 |
| 45 | 20 центов | ![]() ![]() | 2002 | Германия | латунь | XF | 7 | maskoin | 20 |
| 46 | 25 сом | ![]() ![]() | 1999 | Узбекистан | медно-никелевый | XF- | 15 | Siberia | 31 |
| 47 | 20 драхм | ![]() ![]() | 1998 | Греция | латунь | XF | 2 | Siberia | 12 |
| 48 | 20 тенге | ![]() ![]() | 2014 | Казахстан | медно-никелевый | XF | 2 | Siberia | 12 |
| 49 | 20 сентаво | ![]() ![]() | 1972 | Куба | медно-никелевый | XF | 9 | soja27 | 56 |
| 50 | 10 крон | ![]() ![]() | 1993 | Швеция | латунь | XF | 23 | maskoin | 116 |



































































































