Время на сервере
Аукцион № 116
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Допетровские монеты | Монеты антика, средневековье | Награды,медали | Монеты РСФСР, СССР, России | Монеты иностранные | Боны | Кресты с 18 по 20 век | Археология | Прочее |Показаны записи 1-50 из 63.
| Лот | Номинал | Изображение | Год | Буквы | Металл | Сохр. | Ставки | Лидер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1831 | СПБ НГ | серебро | XF- | 12 | Nikolay N | 10 302 |
| 2 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1897 | ** | серебро | F+ | 22 | soja27 | 2 443 |
| 3 | Полтина | ![]() ![]() | 1738 | серебро | XF- | 19 | maskoin | 56 311 | |
| 4 | Полтина | ![]() ![]() | 1859 | СПБ ФБ | серебро | XF+ | 12 | maskoin | 15 300 |
| 5 | Полтина | ![]() ![]() | 1877 | СПБ НI | серебро | XF | 9 | maskoin | 8 793 |
| 6 | 50 копеек | ![]() ![]() | 1896 | * | серебро | VF+ | 15 | Nikolay N | 1 558 |
| 7 | 25 копеек | ![]() ![]() | 1827 | СПБ НГ | серебро | VF | 10 | maskoin | 4 284 |
| 8 | 25 копеек | ![]() ![]() | 1847 | СПБ ПА | серебро | XF | 14 | maskoin | 5 202 |
| 9 | 25 копеек | ![]() ![]() | 1877 | СПБ НI | серебро | VF+ | 10 | Vasil | 3 425 |
| 10 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1771 | СПБ | серебро | XF | 9 | maskoin | 15 402 |
| 11 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1823 | СПБ ПД | серебро | VF+ | 7 | Nikolay N | 1 387 |
| 12 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1824 | СПБ ПД | серебро | XF | 6 | maskoin | 2 204 |
| 13 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1871 | СПБ НI | серебро | VF | 1 | Vasil | 11 |
| 14 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1903 | СПБ АР | серебро | VF | 9 | maskoin | 850 |
| 15 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1909 | СПБ ЭБ | серебро | XF | 13 | foudor86 | 775 |
| 16 | 15 копеек | ![]() ![]() | 1866 | СПБ НФ | серебро | VF+ | 4 | Nikolay N | 1 693 |
| 17 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1860 | СПБ ФБ | серебро | XF+ | 6 | Nikolay N | 1 693 |
| 18 | 10 копеек | ![]() ![]() | 1873 | СПБ НI | серебро | VF | 1 | Vasil | 11 |
| 19 | 25 пенни | ![]() ![]() | 1916 | S | серебро | AU | 5 | foudor86 | 296 |
| 20 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1858 | ЕМ | медь | XF- | 7 | maskoin | 776 |
| 21 | 3 копейки | ![]() ![]() | 1862 | ЕМ | медь | VF | 7 | maskoin | 735 |
| 22 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1868 | ЕМ | медь | VF | 3 | Vasil | 367 |
| 23 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1869 | ЕМ | медь | VF | 3 | maskoin | 266 |
| 24 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1870 | ЕМ | медь | VF | 11 | maskoin | 188 |
| 25 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1799 | ЕМ | медь | 14 | soja27 | 188 | |
| 26 | Денга | ![]() ![]() | 1785 | КМ | медь | XF- | 10 | Vasil | 701 |
| 27 | Полушка | ![]() ![]() | 1740 | медь | VF+ | 7 | Nikolay N | 725 | |
| 28 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1933 | СССР | никель | VF | 2 | Vasil | 12 |
| 29 | 20 копеек | ![]() ![]() | 1937 | СССР | никель | VF | 1 | Vasil | 11 |
| 30 | Подборка монет | ![]() ![]() | 1935 - 1957 | СССР | никель | VF-XF | 11 | foudor86 | 235 |
| 31 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1930 | СССР | бронза | VF+ | 1 | Vasil | 11 |
| 32 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1946 | СССР | бронза | XF- | 1 | Vasil | 11 |
| 33 | 3 копейки | ![]() ![]() | 1932 | СССР | бронза | VF- | 1 | Vasil | 11 |
| 34 | 3 копейки | ![]() ![]() | 1936 | СССР | бронза | XF- | 11 | soja27 | 367 |
| 35 | 3 копейки | ![]() ![]() | 1946 | СССР | бронза | VF+ | 1 | Vasil | 11 |
| 36 | 3 копейки | ![]() ![]() | 1955 | СССР | бронза | XF- | 1 | Vasil | 11 |
| 37 | 3 копейки | ![]() ![]() | 1954, 1955, 1957 | СССР | бронза | VF | 3 | foudor86 | 62 |
| 38 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1926 | СССР | бронза | VF | 1 | Vasil | 11 |
| 39 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1930 | СССР | бронза | XF- | 1 | Vasil | 11 |
| 40 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1937 | СССР | бронза | XF- | 3 | soja27 | 122 |
| 41 | 500 лир | ![]() ![]() | 1985 | Италия | медно-никелевый | XF | 1 | Siberia | 11 |
| 42 | 100 лир | ![]() ![]() | 1997 | Италия | медно-никелевый | XF | 1 | Siberia | 11 |
| 43 | 50 гяпиков | ![]() ![]() | 2006 | Азербайджан | биметалл | XF+ | 1 | Siberia | 11 |
| 44 | 50 пиастров | ![]() ![]() | 2007 | Египет | латунь | XF | 1 | Siberia | 11 |
| 45 | 25 птас | ![]() ![]() | 1957 | Испания | медно-никелевый | XF | 1 | Siberia | 11 |
| 46 | 20 лей | ![]() ![]() | 1991 | Румыния | латунь | XF | 1 | Siberia | 11 |
| 47 | 3 лей | ![]() ![]() | 1966 | Румыния | медно-никелевый | XF | 3 | Vasil | 46 |
| 48 | 1 лей | ![]() ![]() | 1966 | Румыния | медно-никелевый | XF | 1 | Siberia | 11 |
| 49 | 25 бани | ![]() ![]() | 1966 | Румыния | медно-никелевый | XF | 1 | Siberia | 11 |
| 50 | 15 бани | ![]() ![]() | 1966 | Румыния | медно-никелевый | XF | 1 | Siberia | 11 |



































































































