Время на сервере
Аукцион № 111
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Допетровские монеты | Монеты антика, средневековье | Награды,медали | Монеты РСФСР, СССР, России | Монеты иностранные | Боны | Кресты с 18 по 20 век | Археология | Прочее |Показаны записи 1-50 из 64.
| Лот | Номинал | Изображение | Год | Буквы | Металл | Сохр. | Ставки | Лидер | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 рубль R | ![]() ![]() | 1881 | СПБ НФ | серебро | XF | 26 | DaNTIST_97 | 46 204 |
| 2 | 15 копеек | ![]() ![]() | 1779 | СПБ | серебро | VF- | 9 | Vasil | 3 366 |
| 3 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1783 | КМ | медь | XF+ | 33 | Максим | 4 896 |
| 4 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1881 | СПБ | медь | XF | 24 | DaNTIST_97 | 1 020 |
| 5 | 3 копейки | ![]() ![]() | 1916 | медь | VF+ | 14 | soja27 | 275 | |
| 6 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1777 | КМ Сибирь | медь | XF | 16 | BNI | 3 642 |
| 7 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1812 | КМ | медь | XF- | 21 | Nikolay N | 486 |
| 8 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1813 | КМ АМ | медь | VF | 5 | Vasil | 102 |
| 9 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1822 | ЕМ ФГ | медь | XF | 5 | Vasil | 204 |
| 10 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1903 | СПБ | медь | VF | 13 | foudor86 | 141 |
| 11 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1909 | СПБ | медь | VF+ | 13 | soja27 | 255 |
| 12 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1775 | КМ Сибирь | медь | VF+ | 7 | Vasil | 408 |
| 13 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1778 | КМ Сибирь | медь | XF | 21 | Vasil | 1 122 |
| 14 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1821 | КМ АМ | медь | VF | 5 | Vasil | 215 |
| 15 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1827 | КМ АМ | медь | VF+ | 10 | Vasil | 622 |
| 16 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1841 | СМ | медь | VF | 3 | Vasil | 62 |
| 17 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1846 | СМ | медь | XF- | 7 | Vasil | 112 |
| 18 | 1 копейка | ![]() ![]() | 1870 | ЕМ | медь | XF | 17 | Nikolay N | 463 |
| 19 | Денга | ![]() ![]() | 1748 | медь | XF- | 17 | DaNTIST_97 | 306 | |
| 20 | Денга | ![]() ![]() | 1751 | медь | VF | 9 | DaNTIST_97 | 306 | |
| 21 | Деньга | ![]() ![]() | 1819 | ЕМ НМ | медь | XF | 5 | Vasil | 153 |
| 22 | 1/2 копейки | ![]() ![]() | 1840 | СМ | медь | XF- | 7 | Vasil | 163 |
| 23 | 1/2 копейки | ![]() ![]() | 1842 | СМ | медь | VF | 7 | Vasil | 204 |
| 24 | 1/2 копейки | ![]() ![]() | 1898 | СПБ | медь | XF | 25 | Максим | 449 |
| 25 | 1/2 копейки | ![]() ![]() | 1911 | СПБ | медь | XF- | 11 | soja27 | 235 |
| 26 | Полушка | ![]() ![]() | 1731 | медь | VF | 13 | Vasil | 204 | |
| 27 | Полушка | ![]() ![]() | 1750 | медь | XF- | 11 | Vasil | 701 | |
| 28 | Полушка | ![]() ![]() | 1784 | ЕМ | медь | XF- | 7 | Vasil | 408 |
| 29 | 50 копеек | ![]() ![]() | 1922 | ПЛ | серебро | XF- | 20 | soja27 | 1 387 |
| 30 | 3 копейки | ![]() ![]() | 1924 | СССР | медь | XF | 15 | DaNTIST_97 | 475 |
| 31 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1924 | СССР | медь | XF- | 7 | Vasil | 368 |
| 32 | 2 копейки | ![]() ![]() | 1924 | гурт гладкий | медь | VF- | 20 | foudor86 | 582 |
| 33 | Полкопейки | ![]() ![]() | 1925 | СССР | медь | XF | 12 | soja27 | 673 |
| 34 | 50 копеек | ![]() ![]() | 1967 | 50 лет советской власти | медно-никелевый | анц. | 7 | Максим | 367 |
| 35 | 15 копеек | ![]() ![]() | 1967 | 50 лет советской власти | медно-никелевый | анц. | 5 | Vasil | 306 |
| 36 | 3 марки | ![]() ![]() | 1914 | Германия Пруссия | серебро | VF+ | 49 | Komiss | 2 429 |
| 37 | 50 центов | ![]() ![]() | 2006 | Австралия | медно-никелевый | XF | 4 | Vasil | 61 |
| 38 | 1 крона | ![]() ![]() | 1889 | Великобритания | серебро | VF | 28 | Vasil | 4 266 |
| 39 | 1 крона | ![]() ![]() | 1935 | Великобритания | серебро | XF- | 10 | Vasil | 2 101 |
| 40 | 2 флорина | ![]() ![]() | 1889 | Великобритания | серебро | VF | 23 | Nikolay N | 1 622 |
| 41 | 1 флорин | ![]() ![]() | 1917 | Великобритания | серебро | VF+ | 15 | Nikolay N | 992 |
| 42 | 1 шиллинг | ![]() ![]() | 1887 | Великобритания | серебро | XF- | 11 | Nikolay N | 776 |
| 43 | 25 рублей | ![]() ![]() | 1909 | Шипов | бумага | VF | 18 | wadimaks | 362 |
| 44 | 10 рублей | ![]() ![]() | 1909 | Шипов | бумага | XF- | 7 | soja27 | 173 |
| 45 | 5 рублей | ![]() ![]() | 1909 | Шипов | бумага | VF | 4 | Vasil | 61 |
| 46 | 5 рублей | ![]() ![]() | 1909 | Шипов | бумага | XF- | 4 | Vasil | 61 |
| 47 | 3 рубля | ![]() ![]() | 1905 | Коншин | бумага | F- | 4 | Vasil | 112 |
| 48 | 3 рубля | ![]() ![]() | 1905 | Шипов | бумага | VF | 4 | Vasil | 61 |
| 49 | 1 рубль | ![]() ![]() | 1898 | Шипов | бумага | VF | 5 | Vasil | 61 |
| 50 | 5 копеек | ![]() ![]() | 1915 | бумага | AU | 30 | Максим | 521 |



































































































